Alerte :
- Accueil
- GREY ANATOMY(GB)
GREY ANATOMY(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (17/02/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs QATAR BLOODSTOCK LIMITED
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | CROISE-LAROCHE | P - 4147 - ROUBAIX | ANNUL PB | ||||
| 10/05/2014 | STRASBOURG | P - 4192 - GENY.COM | FORFAIT 1 | ||||
| 10/05/2014 | PARAY-LE-MONIAL | P - 4082 - GRETT ET ARTS | N DEC.PART | ||||
| 28/04/2014 | CHATILLON | P - 3987 - OFFICE TOURISME | FORFAIT 1 | ||||
| 27/04/2014 | LISIEUX | P - 3661 - ALL ALONG | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51 | 10 | 29 | 133.000 | 339.849 | 472.849 | 230.195 | 703.044 | 82.245 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par GREY ANATOMY | NEW BAY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EEPHA | SIYOUNI | F | 2021 | PUR SANG | 4 | 1 | 0 | 4.750 | 3.562 | 8.312 | ||
| GRAND VICTORY | ZARAK | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zagrey | ZARAK | M | 2019 | PUR SANG | 10 | 4 | 5 | 207.520 | 116.643 | 324.163 | P2 | |
| anatiya | DARIYAN | F | 2018 | PUR SANG | 12 | 2 | 6 | 46.050 | 25.916 | 71.966 | P1 | |
| INZY | INTELLO | H | 2017 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 7.950 | 3.381 | 11.331 | ||
| graignes | ZOFFANY | H | 2016 | PUR SANG | 21 | 3 | 15 | 206.579 | 80.693 | 287.272 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat