Alerte :
- Accueil
- DAIDAHANA(GB)
DAIDAHANA(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/06/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs S. HILLEN (50%) HIGHBANK STUD (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.5
Performances : (14)7p5p(13)6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 265;Dernière valeur: 265 le 05/05/2014 à CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | 1.312 | 183 | 400 |
| 2013 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | 1.312 | 183 | 266 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | CHATILLON | 7 | 1.600 | P | 56,5 | AL SHAQAB RACING | F. GRAFFARD | S. BREUX | 26.5 | ||||||
| 21/04/2014 | LION D'ANGERS | 5 | 1.400 | P | 58 | AL SHAQAB RACING | F. GRAFFARD | R. THOMAS | 800 | 512 | 183 | | |||
| 17/09/2013 | MAIS-LAFFITTE | 6 | 1.400 | P | 57 | CHEIK JOAAN BIN HAMAD AL THANI | F. GRAFFARD | L. DETTORI |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2014 | GRANVILLE | P - 5310 - MALHERBE | FORFAIT 1 | ||||
| 25/05/2014 | MONTLUCON | P - 4477 - DE GOUZON | FORFAIT 1 | ||||
| 05/05/2014 | CHATILLON | P - 3766 - CONSEIL GENERAL | PARTANT | STEPHANE BREUX | |||
| 21/04/2014 | LION D'ANGERS | P - 3619 - CHAMPTEUSSE | PARTANT | RONAN THOMAS | |||
| 28/03/2014 | FONTAINEBLEAU | P - 4304 - HERICY S/SEINE | FORFAIT 1 | ||||
| 12/10/2013 | MAIS-LAFFITTE | P - 1088 - SOYA | FORFAIT 1 | ||||
| 11/10/2013 | CHANTILLY | P - 1081 - GRAND VIVIER | FORFAIT 1 | ||||
| 06/10/2013 | PARISLONGCHAMP | P - 1048 - MARCEL BOUSSAC | FORFAIT 1 | ||||
| 17/09/2013 | MAIS-LAFFITTE | P - 959 - TAHITI | PARTANT | LANFRANCO DETTORI | |||
| 11/09/2013 | PARISLONGCHAMP | P - 933 - DE LA CASCADE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 1 | 9 | 13.500 | 29.620 | 43.120 | 26.850 | 69.970 | 9.092 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par DAIDAHANA | HELLO YOUMZAIN | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par DAIDAHANA | TEXAS | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROBOT ROCK | TORONADO | H | 2022 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 3.640 | 2.730 | 6.370 | ||
| around the world | ALMANZOR | F | 2021 | PUR SANG | 10 | 1 | 4 | 30.230 | 18.876 | 49.106 | P1 | |
| DAFUNK | ECTOT | H | 2020 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAIDALAA | SHALAA | F | 2018 | PUR SANG | 7 | 0 | 4 | 9.250 | 5.244 | 14.494 | ||
| JASPINER | LE HAVRE | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par DAIDAHANA | STYLE VENDOME | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat