Alerte :
- Accueil
- LADY GORGEOUS GB
LADY GORGEOUS GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (08/12/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs NEWSELLS PARK STUD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 9p6p5p(11)7p9p1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | YORK (GBR) | 9 | 1.200 | P | GR.III | ||||||||||
| 20/06/2012 | ASCOT (GBR) | 6 | 1.400 | P | GR.III | 1.131 | |||||||||
| 18/04/2012 | NEWMARKET (GBR) | 5 | 1.400 | P | GR.III | 1.772 | |||||||||
| 24/09/2011 | NEWMARKET (GBR) | 7 | 1.200 | P | GR.I | ||||||||||
| 18/08/2011 | YORK (GBR) | 9 | 1.200 | P | GR.II | ||||||||||
| 15/07/2011 | NEWBURY (GBR) | 1 | 1.200 | P | 57 | 5.299 | |||||||||
| 30/06/2011 | NEWBURY (GBR) | 2 | 1.200 | P | 57 | 1.522 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2011 | DEAUVILLE | P - 445 - MORNY | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 3 | 40.000 | 17.800 | 57.800 | 32.999 | 90.799 | 9.078 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRANDONTHEGREEN | ZOFFANY | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pretty gorgeous | LAWMAN | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 | |
| alwaab | TORONADO | M | 2016 | PUR SANG | 5 | 2 | 3 | 57.800 | 32.999 | 90.799 | P2 | |
| LADY GRAND | POET'S VOICE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat