Alerte :
- Accueil
- FERNOBIA(IRE)
FERNOBIA(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (02/09/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE SKYMARC FARM
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 19.0
Performances : 0p6p4p0p(14)0p7p8p5p 0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 190;Dernière valeur: 190 le 10/12/2014 à LYON LA SOIE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 9 | 0 | 1 | 0 | 450 | 450 | 450 | 85 | 50 |
| 2013 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | 4.000 | 6.560 | 918 | 2.000 |
| TOUT | 11 | 0 | 3 | 0 | 4.450 | 4.450 | 7.010 | 1.003 | 404 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | HIP. BELGIQUE (BEL) | 99 | 1.500 | P | HAND. | 62 | |||||||||
| 27/05/2015 | MONS-GHLIN (BEL) | 6 | 2.300 | P | |||||||||||
| 11/05/2015 | HIP. BELGIQUE (BEL) | 4 | 2.300 | P | 62,5 | 250 | |||||||||
| 27/04/2015 | HIP. BELGIQUE (BEL) | 99 | 1.500 | P | HAND. | 59 | |||||||||
| 10/12/2014 | LYON LA SOIE | 14 | 2.400 | P | HAND. | 53,5 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN (S) | D. MICHAUX | 19.0 | | ||||
| 30/10/2014 | AMIENS | 7 | 2.200 | P | H.RECL | 52 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN (S) | MME S. MESSINA | 20.0 | | ||||
| 24/10/2014 | CLAIREFONTAINE | 8 | 2.200 | P | HAND. | 56,5 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN (S) | C. SOUMILLON | 21.0 | | ||||
| 12/10/2014 | LIMOGES | 5 | 2.400 | P | 56 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN (S) | FL. MASSE | 450 | 85 | 22.5 | ||||
| 14/09/2014 | EVREUX | 11 | 1.800 | P | HAND. | 54,5 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN (S) | S. BIGOT | 24.5 | |||||
| 10/04/2014 | PARISLONGCHAMP | 17 | 1.700 | P | HAND. | 53,5 | SUC. DE MORATALLA | F. VERMEULEN | A. HAMELIN | 26.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | LYON LA SOIE | P - 6632 - SIGMARINGEN | N DEC.PART | ||||
| 10/12/2014 | LYON LA SOIE | P - 6626 - OUMNAZ | PARTANT | DAVID MICHAUX | |||
| 03/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1290 - MOULINS MARCHE | RETIRE | ||||
| 30/11/2014 | LE MANS | P - 5884 - CREDIT AGRICOLE | FORFAIT 1 | ||||
| 30/11/2014 | LE MANS | P - 5885 - M. COUTARD | N DEC.PART | ||||
| 28/11/2014 | MAR.P VIVAUX | P - 6369 - BIGNONES | N DEC.PART | ||||
| 28/11/2014 | MAR.P VIVAUX | P - 6370 - DE LA CRIEE | N DEC.PART | ||||
| 24/11/2014 | ARGENTAN | P - 5904 - ST CLOUD | FORFAIT 1 | ||||
| 21/11/2014 | LYON LA SOIE | P - 6193 - PEROUGES | ELIMINE | TONY PICCONE | |||
| 20/11/2014 | FONTAINEBLEAU | P - 6456 - H. DE CATHEU | ELIMINE |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 53 | 5 | 28 | 49.700 | 64.293 | 113.993 | 51.571 | 165.564 | 21.869 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZING SURPRISE | CHACHNAK | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. ESCUDER | |
| BIG SURPRISE | CHACHNAK | F | 2022 | PUR SANG | 12 | 0 | 6 | 14.600 | 10.949 | 25.549 | ||
| BELLE FILLE | MEKHTAAL | F | 2021 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAME DE COULEUR | ZELZAL | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FERNOBOY | RAJSAMAN | H | 2018 | PUR SANG | 29 | 4 | 16 | 75.382 | 40.622 | 116.004 | ||
| SON OF RAJSA | RAJSAMAN | H | 2017 | PUR SANG | 10 | 1 | 6 | 24.011 | 0 | 24.011 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat