Alerte :
- Accueil
- ELLA RANSOM GER
ELLA RANSOM GER
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (16/11/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HK. GUTSCHOW
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (10)5p5p4p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2010 | LUCERNE (CHE) | 5 | 1.800 | P | 259 | ||||||||||
| 15/08/2010 | ZURICH (CHE) | 5 | 2.300 | P | 259 | ||||||||||
| 16/07/2010 | AVENCHES (CHE) | 4 | 2.400 | P | 453 | ||||||||||
| 04/07/2010 | AVENCHES (CHE) | 8 | 1.600 | P |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2011 | CHATILLON | P - 3915 - C. LAPIERRE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 5 | 7.200 | 10.414 | 17.614 | 13.209 | 30.823 | 4.004 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT L'AUDRIELLE | HUNTER'S LIGHT | M | 2023 | PUR SANG | 6 | 1 | 5 | 17.614 | 13.209 | 30.823 | C. ESCUDER | |
| SULTAN L'AUDRIELLE | NUTAN | H | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ELLA RANSOM | TORONADO | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EISENHERZ | KAMSIN | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME A. FALTEJSKOVA | |
| ENYAMA | CAMELOT | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EYREN | RIP VAN WINKLE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EYRA | CAMPANOLOGIST | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat