Alerte :
- Accueil
- GOLDEN GLEAM IRE
GOLDEN GLEAM IRE
Entraîneur VENDU (14/02/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs KILFRUSH STUD FARM
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2011 | FONTAINEBLEAU | 10 | 1.400 | P | 57 | MR R.C. STRAUSS | ROB. COLLET (S) | S. MAILLOT | |||||||
| 06/10/2011 | SAINT-CLOUD | 10 | 1.600 | P | 57 | MR R.C. STRAUSS | ROB. COLLET (S) | S. MAILLOT |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2011 | SAINT-CLOUD | P - 1088 - ORTIE BLANCHE | N DEC.PART | ||||
| 31/10/2011 | FONTAINEBLEAU | P - 5743 - DE LA PINEDE | PARTANT | SEBASTIEN MAILLOT | |||
| 23/10/2011 | PARISLONGCHAMP | P - 1033 - DU MONTPARNASSE | N DEC.PART | ||||
| 17/10/2011 | CLAIREFONTAINE | P - 5686 - VAL MARIN | FORFAIT 1 | ||||
| 06/10/2011 | SAINT-CLOUD | P - 10959 - ROSE ROYALE | PARTANT | SEBASTIEN MAILLOT | |||
| 23/09/2011 | MAIS-LAFFITTE | P - 915 - TAHITI | ANNUL PB | ||||
| 07/09/2011 | SAINT-CLOUD | P - 843 - ALLEE D'AMOUR | FORFAIT 1 | ||||
| 23/08/2011 | DEAUVILLE | P - 798 - LA REBOURSIERE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 0 | 11 | 0 | 13.500 | 13.500 | 7.664 | 21.164 | 3.002 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BATMAN | MANATEE | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DARK KNIGHT | MANATEE | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GOTHAM | STYLE VENDOME | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SON OF SPIRIT | DABIRSIM | M | 2017 | PUR SANG | 9 | 0 | 1 | 1.200 | 510 | 1.710 | ||
| CASA GOLD | CASAMENTO | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLEAM EYES | ELUSIVE CITY | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOCHINVER | AMERICAN POST | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADY VIOLET | ROCK OF GIBRALTAR | F | 2013 | PUR SANG | 25 | 0 | 10 | 12.300 | 7.154 | 19.454 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat