Alerte :
- Accueil
- MONDIALISTE(IRE)
MONDIALISTE(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (13/03/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 53.5
Performances : (17)5p4p6p2p 6p4p6p0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 535; au 31/12/2014: 475; au 31/12/2013: 495;Dernière valeur: 535 le 13/12/2015 à SHA TIN
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 3 | 1 | 1 | 14.000 | 7.800 | 21.800 | 35.752 | 5.004 | 7.266 |
| 2013 | Plat | 5 | 0 | 4 | 0 | 59.470 | 59.470 | 97.530 | 13.654 | 11.894 |
| TOUT | 9 | 1 | 5 | 14.000 | 67.270 | 81.270 | 133.282 | 18.658 | 9.030 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2017 | KEENELAND (USA) | 5 | 1.600 | P | GR.I | 57 | 28.460 | ||||||||
| 16/09/2017 | WOODBINE (CAN) | 4 | 1.600 | P | GR.I | 55 | 23.118 | ||||||||
| 26/08/2017 | YORK (GBR) | 6 | 1.750 | P | GR.III | 59,5 | 1.419 | ||||||||
| 29/07/2017 | YORK (GBR) | 2 | 2.050 | P | GR.II | 58,5 | GEOFF & SANDRA TURNBULL | O'MEARA | TUDHOPE | 30.133 | |||||
| 17/06/2017 | YORK (GBR) | 6 | 1.600 | P | Listed | 60 | 788 | ||||||||
| 25/05/2017 | SANDOWN (GBR) | 4 | 2.000 | P | GR.III | 57 | GEOFF & SANDRA TURNBULL | O'MEARA | TUDHOPE | 4.069 | |||||
| 03/05/2017 | ASCOT (GBR) | 6 | 1.600 | P | Listed | 57 | 584 | ||||||||
| 25/03/2017 | MEYDAN (UAE) | 11 | 1.800 | P | GR.I | 57 | |||||||||
| 05/11/2016 | SANTA ANITA (USA) | 12 | 2.400 | P | GR.I | 57 | 317 | ||||||||
| 08/10/2016 | KEENELAND (USA) | 4 | 1.600 | P | GR.I | 57 | 45.927 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2016 | MAIS-LAFFITTE | P - 650 - MESSIDOR | FORFAIT 1 | ||||
| 24/05/2016 | CHANTILLY | P - 427 - D'ISPAHAN | PARTANT | DANIEL TUDHOPE | |||
| 03/10/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 926 - D.WILDENSTEIN | FORFAIT 1 | ||||
| 06/07/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 527 - MESSIDOR | FORFAIT 1 | ||||
| 25/05/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 482 - D'ISPAHAN | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2014 | SAINT-CLOUD | P - 476 - CARVIN | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 13/05/2014 | CHANTILLY | P - 420 - CHAMP ALOUETTES | N DEC.PART | ||||
| 01/05/2014 | SAINT-CLOUD | P - 352 - DU MUGUET | FORFAIT 1 | ||||
| 08/04/2014 | SAINT-CLOUD | P - 233 - EDMOND BLANC | FORFAIT 1 | ||||
| 06/04/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 226 - DU GROS CAILLOU | PARTANT | OLIVIER PESLIER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 289 | 28 | 116 | 275.750 | 264.161 | 539.911 | 53.943 | 593.854 | 33.113 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC GREEN | ROSAMUNDE | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FILARA | FELISHA | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HE MISTER YOU | HE MAD MOIZELLE | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KOEUR DE PIRATE | TAQSEEMAAT | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L ENFANT LUNE | ADIRA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LILI PRAIRIE | PRAIRIE SALSA | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par FRISTAR | FRISTAR | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par GREEN MAXIOS | GREEN MAXIOS | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par MOONLIT NIGHT | MOONLIT NIGHT | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAPER MOON | HAVA DU DOUBS | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEPITE DU BONHEUR | ICONE DU BONHEUR | F | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEPSY FOLY | FOLY'S BACH | F | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PHAO | ALWAYS | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PIL GREEN | NEROLI NOTE | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PONDIAHILL | FHILIRELLE | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POPROCK | FRACISCAINE | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRIDE OF FLASH | FLASH TIEPY | F | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHENGENA | HAWANERA | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALWAYS TIP TOP | ALWAYS | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANAELLE | SMART LADY | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIJARA | FELISHA | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLEUR DE NEROLI | NEROLI NOTE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAUREANO | LAVELA | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LE LISTREC | BRING US JOY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MONDELLO | FRISTAR | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MONDIALE LEGENDE | HAWANERA | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MONDIAL MAKER | JOLY PEARL | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par EXCEL AND SUCCEED | EXCEL AND SUCCEED | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par GREEN MAXIOS | GREEN MAXIOS | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par LADY POPPY | LADY POPPY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. WATRIGANT (S) | |
| N. par MADAME GLITTERS | MADAME GLITTERS | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par MIA MENTO | MIA MENTO | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par MOONLIT NIGHT | MOONLIT NIGHT | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par SILVER ACT | SILVER ACT | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par SURAIYA | SURAIYA | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OBI | HAPPYBOUM LIDA | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ODE DE LA LUNA | CHERRYL DE LA LUNA | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFFSPRING FLASH | FLASH TIEPY | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ONEIDA | PRAIRIE SALSA | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ONOMANE | GIVE ME HOPE | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OSKANNA | HAZUR DU DOUBS | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PERFECT MELODIE | FUNNYBLACKINDIAN | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| THOROP | TENUE D'ORAGE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UNLIKELY | LECAUDE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AREV | ARDEATINA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H. GHABRI | |
| BODEGA BAY | BILLIE JO | M | 2023 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FATALIST | DOBRA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAPPY MORNING | FEE D'ARGENT | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIGHLAND WAY | ONLY ALONE | M | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME M. BRISET-AIGUEPERSE | |
| LIZALISTE | LISARD ZARA | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARQUIS MARINE H.PS. 4 a. | O/03044 | 13/01/2026 | PAU | DE BIDART | (Classe 4) | 32.000 | Haies | 3500mt. | 68,0 | MR DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER |
Aucun résultat