Alerte :
- Accueil
- PREMA GER
PREMA GER
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (18/04/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT PARK WIEDINGEN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 8p5p(09)0p5p(08)2p1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2010 | MUNICH-RIEM (DEU) | 8 | 1.300 | P | Listed | ||||||||||
| 25/04/2010 | HANOVRE (DEU) | 5 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 18/10/2009 | KOLN (DEU) | 11 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 13/09/2009 | HANOVRE (DEU) | 5 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 26/10/2008 | BADEN BADEN (DEU) | 2 | 1.600 | P | GR.III | 23.000 | |||||||||
| 21/09/2008 | DUSSELDORF (DEU) | 1 | 1.400 | P | 25.000 | ||||||||||
| 24/08/2008 | BREME (DEU) | 2 | 1.400 | P | 1.200 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2009 | SAINT-CLOUD | P - 1123 - ISOLA BELLA | ANNUL PB | JOHAN VICTOIRE | |||
| 14/08/2009 | CLAIREFONTAINE | P - 4792 - LIANGA | NUL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 11 | 16 | 115.190 | 55.334 | 170.524 | 93.484 | 264.008 | 42.470 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN UP NOLIMIT | IVANHOWE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEPS NOLIMIT | SAINT DES SAINTS | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALMA | AL WUKAIR | F | 2022 | PUR SANG | 7 | 2 | 2 | 22.364 | 13.210 | 35.574 | JUL. PHELIPPON | |
| PRALOGNAN | DABIRSIM | H | 2019 | PUR SANG | 5 | 1 | 2 | 16.800 | 11.878 | 28.678 | ||
| PRESKA | LE HAVRE | F | 2017 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRESIDENCIA | CAMELOT | F | 2016 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 21.465 | 0 | 21.465 | ||
| PRESTISSIMA | SAGEBURG | F | 2014 | PUR SANG | 14 | 3 | 6 | 44.795 | 26.417 | 71.212 | ||
| preciously | LORD OF ENGLAND | F | 2012 | PUR SANG | 13 | 4 | 5 | 65.100 | 41.979 | 107.079 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat