Alerte :
- Accueil
- SCARLET AND GOLD(IRE)
SCARLET AND GOLD(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/12/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs TEAM HOGDALA A.B.
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (11)4p8p3p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 4 | 1 | 2 | 7.000 | 6.150 | 13.150 | 21.434 | 2.999 | 3.287 |
| TOUT | 4 | 1 | 2 | 7.000 | 6.150 | 13.150 | 21.434 | 2.999 | 3.287 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2011 | DEAUVILLE | 4 | 2.000 | P | 54,5 | MR MARTIN SCHWARTZ | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | T. HENDERSON | 1.800 | 1.134 | 410 | ||||
| 29/07/2011 | DEAUVILLE | 8 | 2.000 | P | 57,5 | MR MARTIN SCHWARTZ | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | |||||||
| 21/06/2011 | CHANTILLY | 3 | 2.000 | P | 56,5 | MR MARTIN SCHWARTZ | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | G. MOSSE | 4.350 | 2.740 | 992 | ||||
| 16/05/2011 | TOULOUSE | 1 | 2.100 | P | 56,5 | MR MARTIN SCHWARTZ | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | JB. EYQUEM | 7.000 | 4.410 | 1.597 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2011 | DEAUVILLE | P - 6684 - AMIRAUTE | PARTANT | THOMAS HENDERSON | |||
| 27/08/2011 | CLAIREFONTAINE | P - 4400 - TIP MOSS | FORFAIT 1 | ||||
| 23/08/2011 | SAINT-MALO | P - 4524 - AMIRAUTE | DPNP | THOMAS HENDERSON | |||
| 21/08/2011 | DEAUVILLE | P - 444 - D'ISIGNY | N DEC.PART | ||||
| 29/07/2011 | DEAUVILLE | P - 718 - DU TOMBRAY | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 26/06/2011 | LA TESTE-BA | P - 4608 - CAYENNE | FORFAIT 1 | ||||
| 21/06/2011 | CHANTILLY | P - 576 - DE BRUNEHAUT | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 12/06/2011 | CHANTILLY | P - 493 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/05/2011 | PARISLONGCHAMP | P - 387 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/05/2011 | SALON PROVENCE | P - 4196 - R. PICARDAT | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HURRICANE POWER | EXCEED AND EXCEL | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRUE LEGEND | CAMELOT | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUSTAV HOLST | SEA THE STARS | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORTH | DARK ANGEL | F | 2017 | PUR SANG | 8 | 0 | 2 | 2.700 | 0 | 2.700 | ||
| CARPE NOCTEM | SEA THE STARS | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AL MUFFRIH | SEA THE STARS | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARIE THE SEA | SEA THE STARS | F | 2014 | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 4.200 | 0 | 4.200 | ||
| LA COULONCES | SEA THE STARS | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat