Alerte :
- Accueil
- MONDAY SHOW USA
MONDAY SHOW USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (11/12/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 39.5
Performances : 6p3p4p7p6p 9p1p(09)1p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 410;Dernière valeur: 395 le 04/12/2010 à BORDEAUX LE BOUSCAT
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 6 | 1 | 1 | 8.000 | 2.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 1.700 |
| 2009 | Plat | 6 | 3 | 2 | 30.000 | 4.800 | 34.800 | 34.800 | 0 | 5.800 |
| TOUT | 12 | 4 | 3 | 38.000 | 7.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 3.750 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2010 | BDX LE BOUSCAT | 6 | 1.900 | P | 57,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | F. VERON | 39.5 | ||||||
| 17/11/2010 | DRESDE (DEU) | 3 | 2.200 | P | Listed | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | 2.000 | |||||||
| 29/10/2010 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1.700 | P | 54,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | M. GUYON | 2.200 | 39.5 | |||||
| 30/07/2010 | LA TESTE-BA | 7 | 1.800 | P | 54,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | F. VERON | 39.5 | ||||||
| 03/07/2010 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.850 | P | 55 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | G. MOSSE | 40.5 | ||||||
| 08/06/2010 | LION D'ANGERS | 9 | 2.000 | P | Listed | 56 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | F. VERON | 41.0 | |||||
| 20/03/2010 | TOULOUSE | 1 | 2.100 | P | 61 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | F. VERON | 8.000 | 41.0 | |||||
| 11/11/2009 | TOULOUSE | 1 | 2.100 | P | 57,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | M. GUYON | 13.500 | 41.0 | |||||
| 21/10/2009 | DEAUVILLE | 6 | 2.000 | P | 57,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | M. GUYON | |||||||
| 24/09/2009 | LES SABLES | 1 | 1.950 | P | 57,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | F. VERON | 9.500 | 38.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2010 | DEAUVILLE | P - 1149 - LYPHARD | FORFAIT 1 | ||||
| 04/12/2010 | BDX LE BOUSCAT | P - 5554 - MICHEL REGLADE | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 13/11/2010 | TOULOUSE | P - 6322 - PAUL NIEL | FORFAIT 1 | ||||
| 11/11/2010 | TOULOUSE | P - 5530 - GEORGES SICARD | FORFAIT 1 | ||||
| 31/10/2010 | SAINT-CLOUD | P - 1072 - AUTOROUTE OUEST | FORFAIT 1 | ||||
| 29/10/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 1070 - LA RIVE GAUCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 29/10/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 1069 - FOLIES BERGERE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 11/10/2010 | TOULOUSE | P - 6288 - CASTELET | N DEC.PART | ||||
| 11/10/2010 | CHATEAUBRIANT | P - 6058 - BRIERE | NON VALABL | ||||
| 24/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 919 - TEXANA | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 7 | 6 | 100.500 | 57.925 | 158.425 | 0 | 158.425 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par MONDAY SHOW | PINATUBO | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par MONDAY SHOW | LOPE DE VEGA | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STEP UP LADY | KINGMAN | F | 2021 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 1.700 | 0 | 1.700 | ||
| MYSTERY PLAY | GOLDEN HORN | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARABIAN TALE | DUBAWI | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| magnetic charm | EXCEED AND EXCEL | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 | |
| AFRICAN JAZZ | CAPE CROSS | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POWDERHOUSE | RAVEN'S PASS | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| show day | SHAMARDAL | F | 2013 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 31.000 | 0 | 31.000 | P2 | |
| usherette | SHAMARDAL | F | 2012 | PUR SANG | 9 | 5 | 2 | 125.725 | 0 | 125.725 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat