Alerte :
- Accueil
- ROCKATELLA IRE
ROCKATELLA IRE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (02/01/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ENNISTOWN STUD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (11)0p0p8p2p 1p5p6p(10)3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 6.000 |
| 2009 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 4.000 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.600 | P | GR.III | 56 | STALL H2O | SUC. W. HEFTER | M. BARZALONA | ||||||
| 03/09/2011 | VELIEFENDI (TUR) | 10 | 1.600 | P | GR.II | ||||||||||
| 29/07/2011 | GOODWOOD (GBR) | 8 | 1.400 | P | GR.III | ||||||||||
| 10/07/2011 | BREME (DEU) | 2 | 1.600 | P | GR.III | 11.000 | |||||||||
| 19/06/2011 | MILAN (ITA) | 1 | 1.600 | P | Listed | 29.750 | |||||||||
| 02/06/2011 | BADEN BADEN (DEU) | 5 | 1.600 | P | GR.III | 2.000 | |||||||||
| 17/04/2011 | ROME (ITA) | 6 | 1.200 | P | GR.III | ||||||||||
| 09/10/2010 | MILAN (ITA) | 3 | 1.600 | P | GR.III | 8.160 | |||||||||
| 31/08/2010 | BADEN BADEN (DEU) | 6 | 1.600 | P | GR.II | 1.500 | |||||||||
| 12/08/2010 | DEAUVILLE | 3 | 1.600 | P | GR.III | 56 | STALL H2O | SUC. W. HEFTER | D. BOEUF | 12.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011 | SAINT-CLOUD | P - 1074 - PERTH | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 12/08/2010 | DEAUVILLE | P - 733 - DE LIEUREY | PARTANT | DOMINIQUE BOEUF | |||
| 01/08/2010 | DEAUVILLE | P - 685 - D'ASTARTE | ANNUL PB | ||||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 16/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 332 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 | ||||
| 15/04/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 205 - GRANGE BELLES | FORFAIT 1 | ||||
| 09/04/2010 | MOULINS | P - 3881 - GENNETINES | PARTANT | DANIELE PORCU |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 0 | 6 | 0 | 21.945 | 21.945 | 13.813 | 35.758 | 4.265 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ROCKATELLA | NATHANIEL | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| METALLICA DU BANCO | SAINT DES SAINTS | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| romina power | LE HAVRE | F | 2020 | PUR SANG | 7 | 0 | 3 | 13.760 | 10.395 | 24.155 | P2 | |
| REVIENS VITE | LE HAVRE | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOPEVI | LOPE DE VEGA | M | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 2 | 5.185 | 1.706 | 6.891 | ||
| CREATOR | DAWN APPROACH | H | 2017 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z. KOPLIK | |
| GUNSMOKE | DALAKHANI | H | 2016 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 3.000 | 1.712 | 4.712 | ||
| RIP ROCK | RIP VAN WINKLE | M | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VADYSKA | SO YOU THINK | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat