Alerte :
- Accueil
- GREY LILY IRE
GREY LILY IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-DEU (18/07/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT AMMERLAND
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 6p6p6p5p 1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 4 | 1 | 2 | 5.000 | 3.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 2.075 |
| TOUT | 4 | 1 | 2 | 5.000 | 3.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 2.075 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2010 | MUNICH-RIEM (DEU) | 6 | 2.000 | P | Listed | ||||||||||
| 26/09/2010 | KOLN (DEU) | 6 | 2.400 | P | Listed | ||||||||||
| 11/07/2010 | MAIS-LAFFITTE | 6 | 2.100 | P | 56 | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE | M. BARZALONA | |||||||
| 31/05/2010 | PARISLONGCHAMP | 5 | 2.000 | P | 54,5 | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE | PC. BOUDOT | 1.700 | ||||||
| 09/05/2010 | PARAY-LE-MONIAL | 1 | 2.400 | P | 53 | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE | C. CADEL | 5.000 | ||||||
| 11/04/2010 | LISIEUX | 2 | 2.600 | P | 53,5 | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE | PC. BOUDOT | 1.600 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 606 - CENDRILLON | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 05/07/2010 | COMPIEGNE | P - 4832 - DU BEAUVAISIS | N DEC.PART | ||||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 31/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 420 - CHEFFREVILLE | PARTANT | PIERRE-CHARLES BOUDOT | |||
| 23/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 380 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 17/05/2010 | SENONNES | P - 4159 - A DE SENONNES | NON VALABL | ||||
| 16/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 332 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 | ||||
| 09/05/2010 | PARAY-LE-MONIAL | P - 3923 - LORRAIN | PARTANT | CLEMENT CADEL | |||
| 11/04/2010 | LISIEUX | P - 3459 - NORMANDIE | PARTANT | PIERRE-CHARLES BOUDOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 6 | 41 | 61.500 | 191.515 | 253.015 | 106.438 | 359.453 | 40.247 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILAS MAUVE | RIP VAN WINKLE | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LILAS D'OR | CAMELOT | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| palombe | NATHANIEL | F | 2014 | PUR SANG | 12 | 2 | 8 | 149.970 | 68.652 | 218.622 | P2 | |
| EVOCATEUR | HIGH CHAPARRAL | H | 2013 | PUR SANG | 74 | 3 | 26 | 86.045 | 30.346 | 116.391 | ||
| ALBAN | NAYEF | H | 2012 | PUR SANG | 19 | 1 | 7 | 17.000 | 7.440 | 24.440 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat