Alerte :
- Accueil
- KYLIA USA
KYLIA USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (09/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 32.0
Performances : (11)0p0p5p(10)3p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2011: 320;Dernière valeur: 320 le 25/09/2011 à MACHECOUL
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 400 |
| 2010 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 900 |
| TOUT | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 600 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2011 | MACHECOUL | 10 | 1.700 | P | 55,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | J. CLAUDIC | 32.0 | ||||||
| 14/06/2011 | COMPIEGNE | 99 | 1.600 | P | HAND. | 54 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | A. CRASTUS | 33.0 | |||||
| 18/04/2011 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 1.600 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | R. PIMBONNET | 1.200 | 33.5 | |||||
| 27/10/2010 | FONTAINEBLEAU | 3 | 1.600 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | R. PIMBONNET | 1.800 | ||||||
| 07/10/2010 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.600 | P | 57 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2011 | BDX LE BOUSCAT | P - 6207 - DU TOURMALET | FORFAIT 1 | ||||
| 25/09/2011 | MACHECOUL | P - 5821 - DE GRANDMAISON | PARTANT | JEROME CLAUDIC | |||
| 14/09/2011 | FONTAINEBLEAU | P - 5704 - DE NEMOURS | FORFAIT 1 | ||||
| 03/09/2011 | LA TESTE-BA | P - 6079 - DE L'ETOILE | N DEC.PART | ||||
| 02/09/2011 | MOULINS | P - 6467 - DE L'ESPERANCE | N DEC.PART | ||||
| 29/08/2011 | DEAUVILLE | P - 6684 - AMIRAUTE | N DEC.PART | ||||
| 23/08/2011 | SAINT-MALO | P - 4524 - AMIRAUTE | ANNUL PB | ||||
| 22/08/2011 | CLAIREFONTAINE | P - 4383 - LIANGA | N DEC.PART | ||||
| 13/08/2011 | MOULINS | P - 4824 - ZARKAVA | N DEC.PART | ||||
| 02/08/2011 | DEAUVILLE | P - 745 - DE COUPESARTE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 8 | 30 | 79.450 | 88.580 | 168.030 | 94.220 | 262.250 | 30.588 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVELY LADY | MASTERCRAFTSMAN | F | 2020 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.300 | 0 | 1.300 | ||
| ALTIERE | ANODIN | F | 2019 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 5.000 | 3.796 | 8.796 | ||
| HYBRID | SIYOUNI | H | 2018 | PUR SANG | 39 | 3 | 12 | 46.550 | 25.135 | 71.685 | ||
| KYRA | MASTERCRAFTSMAN | F | 2017 | PUR SANG | 16 | 2 | 7 | 35.480 | 16.486 | 51.966 | ||
| ARTHURIA | CAMELOT | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| standing up | MOTIVATOR | F | 2015 | PUR SANG | 6 | 1 | 5 | 36.250 | 21.252 | 57.502 | P1 | |
| cosmique | PIVOTAL | F | 2014 | PUR SANG | 8 | 2 | 2 | 43.450 | 27.551 | 71.001 | P1 | |
| BIG SUR | CAPE CROSS | H | 2013 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat