Alerte :
- Accueil
- APULIA USA
APULIA USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (16/02/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 33.0
Performances : (10)1p7p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2010: 330;Dernière valeur: 330 le 05/09/2010 à LA-ROCHE-POSAY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 3 | 1 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 1.333 |
| TOUT | 3 | 1 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 1.333 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 | LA-ROCHE-POSAY | 1 | 2.200 | P | 51 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | A. FABRE | C. CADEL | 4.000 | 33.0 | |||||
| 18/06/2010 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 2.100 | P | 52 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | A. FABRE | C. CADEL | |||||||
| 17/05/2010 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.100 | P | 54,5 | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | A. FABRE | PC. BOUDOT |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2010 | SAINT-CLOUD | P - 1132 - LISTMAN | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2010 | LES SABLES | P - 6025 - DU CROISIC | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 930 - CROIX BERNY | NUL | ||||
| 07/09/2010 | NANCY | P - 5713 - LA MOSELLE | FORFAIT 1 | ||||
| 05/09/2010 | LA-ROCHE-POSAY | P - 6110 - HARAS BERLAIS | PARTANT | CLEMENT CADEL | |||
| 05/07/2010 | COMPIEGNE | P - 4832 - DU BEAUVAISIS | DPNP | CLEMENT CADEL | |||
| 18/06/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 510 - NIKELLORA | PARTANT | CLEMENT CADEL | |||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 380 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 17/05/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 340 - PRODUCER | PARTANT | PIERRE-CHARLES BOUDOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 36 | 6 | 16 | 66.600 | 48.060 | 114.660 | 73.380 | 188.040 | 24.374 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANIYA | BIRCHWOOD | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SIR BASSET | WOOTTON BASSETT | M | 2019 | PUR SANG | 6 | 1 | 3 | 28.060 | 19.990 | 48.050 | ||
| PULSY | SIYOUNI | F | 2018 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SALENTO | OLYMPIC GLORY | H | 2017 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SYDELIA | SIYOUNI | F | 2016 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 4.050 | 2.319 | 6.369 | ||
| ALEEN | MASTERCRAFTSMAN | F | 2015 | PUR SANG | 8 | 1 | 7 | 33.900 | 19.411 | 53.311 | ||
| FAZENDERA | ELUSIVE CITY | F | 2014 | PUR SANG | 8 | 3 | 2 | 36.850 | 24.091 | 60.941 | ||
| MONIQUE ROSA | NAAQOOS | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARMELIA | DUKE OF MARMALADE | F | 2012 | PUR SANG | 10 | 1 | 3 | 11.800 | 7.569 | 19.369 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat