Alerte :
- Accueil
- MARGOT MINE IRE
MARGOT MINE IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (03/03/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs TC. BUTLER
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (08)1p5p9p5p 7p9p(07)1p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2008 | NAPLES (ITA) | 1 | 1.500 | P | HAND. | 2.550 | |||||||||
| 25/04/2008 | ROME (ITA) | 5 | 1.600 | P | HAND. | ||||||||||
| 30/03/2008 | MILAN (ITA) | 9 | 1.500 | P | HAND. | ||||||||||
| 24/03/2008 | MILAN (ITA) | 5 | 1.600 | P | HAND. | ||||||||||
| 03/02/2008 | PISE (ITA) | 7 | 2.000 | P | HAND. | ||||||||||
| 17/01/2008 | NAPLES (ITA) | 9 | 1.800 | P | HAND. | ||||||||||
| 21/12/2007 | NAPLES (ITA) | 1 | 1.700 | P | HAND. | 5.100 | |||||||||
| 02/12/2007 | NAPLES (ITA) | 3 | 1.600 | P | HAND. | 1.224 | |||||||||
| 21/11/2007 | GROSSETO (ITA) | 3 | 1.000 | P | 1.020 | ||||||||||
| 28/10/2007 | FLORENCE (ITA) | 3 | 1.000 | P | 1.020 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2008 | LION D'ANGERS | P - 4633 - GP LION D'ANGER | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 155 | 15 | 52 | 170.320 | 162.432 | 332.752 | 114.993 | 447.745 | 60.271 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYGEORGEMYGEORGE | GEORGE VANCOUVER | H | 2016 | PUR SANG | 9 | 1 | 3 | 21.050 | 12.017 | 33.067 | ||
| JUGEOTTE | GEORGE VANCOUVER | F | 2015 | PUR SANG | 36 | 6 | 12 | 137.092 | 12.323 | 149.415 | ||
| MARGOTEUR | NAYEF | H | 2014 | PUR SANG | 9 | 0 | 1 | 950 | 631 | 1.581 | ||
| DROIT D'AUTEUR | AUTHORIZED | H | 2012 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARGOT MACHANCE | CREACHADOIR | F | 2011 | PUR SANG | 4 | 0 | 4 | 16.700 | 10.688 | 27.388 | ||
| WHIPPER SNAPPER | WHIPPER | H | 2010 | PUR SANG | 93 | 8 | 32 | 156.960 | 79.334 | 236.294 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat