Alerte :
- Accueil
- DOVIMA(IRE)
DOVIMA(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (19/04/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs SASU ECURIE PASCALE MENARD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | MACHECOUL | P - 3498 - ANGE GABRIEL | FORFAIT 1 | ||||
| 24/04/2011 | LOUDEAC | P - 3489 - DU LIE | FORFAIT 1 | ||||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 5 | 7 | 44.730 | 11.680 | 56.410 | 22.674 | 79.084 | 12.218 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVETALE | BANDE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MONT DE BURGE | MONTMARTRE | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIYAKEN | GOKEN | H | 2018 | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 19.320 | 1.932 | 21.252 | ||
| GIVING WINGS | ELUSIVE CITY | H | 2016 | PUR SANG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAVRE DREAM | LE HAVRE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOVIGIRL | MYBOYCHARLIE | F | 2014 | PUR SANG | 15 | 4 | 7 | 37.090 | 20.742 | 57.832 | ||
| N. par DOVIMA | WOOTTON BASSETT | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat