Alerte :
- Accueil
- MISTRESS GREELEY USA
MISTRESS GREELEY USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (16/03/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs L. GOICHMAN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Performances : (08)6p(07)6p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2008 | YORK (GBR) | 6 | 1.600 | P | Listed | 552 | |||||||||
| 25/08/2007 | GOODWOOD (GBR) | 6 | 1.400 | P | GR.III | 764 | |||||||||
| 02/08/2007 | NOTTINGHAM (GBR) | 1 | 1.200 | P | 5.306 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 323 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 4 | 13 | 32.020 | 24.741 | 56.761 | 23.229 | 79.990 | 10.957 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par MISTRESS GREELEY | JOHNNY BARNES | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MISS GREELEY | HUNTER'S LIGHT | F | 2020 | PUR SANG | 22 | 3 | 12 | 48.161 | 21.013 | 69.174 | ||
| N. par MISTRESS GREELEY | AL WUKAIR | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| THREE TREES | SHALAA | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PELLIQUERO | TORONADO | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIAGARA FALLS | STYLE VENDOME | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BSHEER | PLANTEUR | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHEHANA | DESERT STYLE | F | 2014 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 8.600 | 2.216 | 10.816 | ||
| KEHEILAH | MOUNT NELSON | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat