Alerte :
- Accueil
- VINSKAIA USA
VINSKAIA USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (24/04/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs VISION BLOODSTOCK LTD (34%) HARAS D'ETREHAM (33%) PONTCHARTRAIN STUD (33%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 9p(10)6p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.200 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 800 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 | PAU | 9 | 2.400 | P | 54,5 | ECURIE JARLAN | SUC. C. BAILLET | O. TRIGODET | |||||||
| 28/12/2010 | DEAUVILLE | 6 | 2.400 | P | 56 | ECURIE JARLAN | SUC. C. BAILLET | S. RUIS | |||||||
| 14/12/2010 | PAU | 2 | 2.400 | P | 55 | ECURIE JARLAN | SUC. C. BAILLET | R. MAILLOT | 2.400 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 | PAU | P - 3232 - CERCLE UNION | PARTANT | OLIVIER TRIGODET | |||
| 28/12/2010 | DEAUVILLE | P - 1233 - TEAUVILLAISE | PARTANT | SYLVAIN RUIS | |||
| 14/12/2010 | PAU | P - 6330 - LA REOLE | PARTANT | RAMUNTCHO MAILLOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 97 | 5 | 32 | 52.250 | 87.934 | 140.184 | 79.248 | 219.432 | 30.998 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIAPH | ELUSIVE CITY | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIVI BONNEBOUILLE | ELUSIVE CITY | F | 2017 | PUR SANG | 23 | 1 | 14 | 58.064 | 29.286 | 87.350 | ||
| COTTON CLUB | ELUSIVE CITY | H | 2016 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VENUSSIO | MAIGURI | H | 2015 | PUR SANG | 36 | 0 | 6 | 10.090 | 6.243 | 16.333 | ||
| SIVINSK | SIYOUNI | H | 2014 | PUR SANG | 23 | 4 | 8 | 62.630 | 37.644 | 100.274 | ||
| SANDAYA | NAMID | F | 2013 | PUR SANG | 9 | 0 | 4 | 9.400 | 6.075 | 15.475 | ||
| GINNERS | DESERT STYLE | F | 2012 | PUR SANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat