Alerte :
- Accueil
- CELESTINA AGOSTINO USA
CELESTINA AGOSTINO USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (18/06/2009)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs H. BOONE JR
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 34.0
Performances : (09)8p6p1p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 340;Dernière valeur: 340 le 15/06/2009 à SALON-DE-PROVENCE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Plat | 4 | 1 | 1 | 7.000 | 1.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 2.050 |
| TOUT | 4 | 1 | 1 | 7.000 | 1.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 2.050 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2009 | SALON PROVENCE | 8 | 1.800 | P | 56,5 | ECURIE DES MONCEAUX | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 34.0 | ||||||
| 16/05/2009 | BDX LE BOUSCAT | 6 | 1.900 | P | 56,5 | ECURIE DES MONCEAUX | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | JIM. MARTIN | |||||||
| 21/04/2009 | LYON LA SOIE | 1 | 1.800 | P | 58 | ECURIE DES MONCEAUX | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 7.000 | ||||||
| 17/03/2009 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.000 | P | 57 | ECURIE DES MONCEAUX | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | CP. LEMAIRE | 1.200 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2009 | SALON PROVENCE | P - 5419 - LOUIS GRAS | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 14/06/2009 | CHANTILLY | P - 506 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 17/05/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 388 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/05/2009 | BDX LE BOUSCAT | P - 5085 - ALOUETTE | PARTANT | JIMMY MARTIN | |||
| 22/04/2009 | MAR.BORELY | P - 4043 - FORT SAINT JEAN | N DEC.PART | ||||
| 21/04/2009 | LYON LA SOIE | P - 4147 - LA MINARDIERE | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 17/03/2009 | SAINT-CLOUD | P - 124 - DUSHKA | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 04/12/2008 | DEAUVILLE | P - 1164 - LA MARE ELAN | ELIMINE | FRANCK BLONDEL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 149 | 16 | 76 | 156.500 | 202.090 | 358.590 | 181.099 | 539.689 | 69.173 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELESTINO | SEALIWAY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L. GADBIN (S) | |
| BENEFACT | AL WUKAIR | H | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 1.890 | 1.417 | 3.307 | ||
| KOWALSKI | RECOLETOS | H | 2021 | PUR SANG | 19 | 0 | 11 | 22.965 | 12.128 | 35.093 | S. CERULIS | |
| VULCANIO | CHARM SPIRIT | H | 2020 | PUR SANG | 20 | 1 | 15 | 55.285 | 25.896 | 81.181 | ||
| CLAMEUR | INVINCIBLE SPIRIT | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLENORCHY | MAKFI | H | 2016 | PUR SANG | 20 | 3 | 7 | 45.580 | 23.903 | 69.483 | ||
| STAR OF VENDOME | STYLE VENDOME | F | 2015 | PUR SANG | 9 | 0 | 2 | 6.750 | 4.485 | 11.235 | ||
| CICADA | HOLY ROMAN EMPEROR | F | 2014 | PUR SANG | 10 | 0 | 5 | 10.200 | 6.658 | 16.858 | ||
| CALVIN | WHIPPER | H | 2013 | PUR SANG | 63 | 10 | 30 | 160.470 | 70.652 | 231.122 | ||
| toruk | ARCANO | M | 2012 | PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 55.450 | 35.960 | 91.410 | P1 | |
| VAINAKH | ROCK OF GIBRALTAR | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat