Alerte :
- Accueil
- SIENNA MAY USA
SIENNA MAY USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-NOR (18/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs PALIDES INVESTMENTS N.V.
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.5
Performances : (09)3p1p(08)2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 375;Dernière valeur: 375 le 04/08/2009 à VICHY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Plat | 2 | 1 | 1 | 7.000 | 4.050 | 11.050 | 11.050 | 0 | 5.525 |
| 2008 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| TOUT | 3 | 1 | 2 | 7.000 | 8.450 | 15.450 | 15.450 | 0 | 5.150 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2009 | VICHY | 3 | 1.600 | P | 56 | SUC. DE MORATALLA | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | F. BLONDEL | 4.050 | 37.5 | |||||
| 21/06/2009 | DAX | 1 | 1.400 | P | 53 | SUC. DE MORATALLA | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | R. MAILLOT | 7.000 | ||||||
| 25/09/2008 | MAIS-LAFFITTE | 2 | 1.400 | P | 57 | SUC. DE MORATALLA | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | CP. LEMAIRE | 4.400 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2009 | DAX | P - 6248 - FONTAINE PIGEON | DPNP | ||||
| 05/08/2009 | LA TESTE-BA | P - 5302 - PIERRE SCHOCRON | FORFAIT 1 | ||||
| 04/08/2009 | VICHY | P - 4521 - RENE BEDEL | PARTANT | FRANCK BLONDEL | |||
| 21/06/2009 | DAX | P - 5172 - ALPHONSE CAMPET | PARTANT | RAMUNTCHO MAILLOT | |||
| 25/09/2008 | MAIS-LAFFITTE | P - 912 - TAHITI | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 25/09/2008 | VICHY | P - 6184 - VOUZANCE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 129 | 6 | 52 | 48.800 | 111.143 | 159.943 | 78.032 | 237.975 | 25.099 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLIVORES | PEDRO THE GREAT | H | 2019 | PUR SANG | 22 | 0 | 8 | 22.750 | 15.238 | 37.988 | ||
| POLLY SHINE | TIN HORSE | F | 2018 | PUR SANG | 16 | 2 | 5 | 22.540 | 9.175 | 31.715 | ||
| JADELLA WILLFIN | TIN HORSE | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANCE THE BLUES | ROCK OF GIBRALTAR | H | 2015 | PUR SANG | 70 | 4 | 31 | 102.753 | 48.044 | 150.797 | W. BEETENS | |
| SIRTEMA | FOOTSTEPSINTHESAND | F | 2013 | PUR SANG | 12 | 0 | 4 | 7.100 | 4.615 | 11.715 | ||
| JILOCA | FOOTSTEPSINTHESAND | F | 2012 | PUR SANG | 7 | 0 | 3 | 3.300 | 0 | 3.300 | ||
| MATICO | HURRICANE RUN | H | 2011 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 1.500 | 960 | 2.460 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat