Alerte :
- Accueil
- HASAY(GB)
HASAY(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (14/09/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs TEAM VALOR INTERNATIONAL
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 6p2p3p 3p1p3p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.000 | P | Listed | 56 | TEAM VALOR INTERNATIONAL | P. SCHIERGEN | F. MINARIK | ||||||
| 05/09/2010 | BADEN BADEN (DEU) | 2 | 2.000 | P | Listed | 5.000 | |||||||||
| 25/07/2010 | MUNICH-RIEM (DEU) | 3 | 1.600 | P | Listed | 54,5 | 2.400 | ||||||||
| 26/06/2010 | HANOVRE (DEU) | 3 | 1.600 | P | HAND. | 58 | 600 | ||||||||
| 05/06/2010 | MULHEIM (DEU) | 1 | 1.600 | P | 58 | 3.000 | |||||||||
| 09/05/2010 | KOLN (DEU) | 3 | 1.600 | P | 55,5 | 600 | |||||||||
| 21/02/2010 | NEUSS (DEU) | 1 | 1.500 | P | 54,5 | 2.600 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | SAINT-CLOUD | P - 933 - CHARL.LAFFITTE | PARTANT | FILIP MINARIK |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 4 | 6 | 75.100 | 54.290 | 129.390 | 54.723 | 184.113 | 20.077 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par HASAY | GOKEN | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par HASAY | ULTRA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabeel light | CITY LIGHT | F | 2021 | PUR SANG | 11 | 4 | 4 | 99.740 | 54.723 | 154.463 | P2 | |
| HELINA | CAMPANOLOGIST | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUELVA ARCO | ARCH | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hargeisa | SPEIGHTSTOWN | F | 2014 | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 29.650 | 0 | 29.650 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat