Alerte :
- Accueil
- RED VALENTINE IRE
RED VALENTINE IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (15/01/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs S. BESTON
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (07)8p8p2p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Plat | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 700 |
| TOUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 700 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2007 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 1.600 | P | RECL. | 57 | MR ROMAIN BOUTBOUL | SUC. P. DEMERCASTEL | S. PASQUIER | ||||||
| 19/01/2007 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 1.300 | P | 56,5 | MR ROMAIN BOUTBOUL | SUC. P. DEMERCASTEL | S. PASQUIER | |||||||
| 13/01/2007 | DEAUVILLE | 2 | 1.300 | P | RECL. | 56 | STALL FLORIDA | M. RULEC | J. VICTOIRE | 2.800 | |||||
| 03/01/2007 | DEAUVILLE | 10 | 1.500 | P | 56 | STALL FLORIDA | M. RULEC | S. COFFIGNY |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2007 | CAGNES-SUR-MER | P - 3044 - DE GRASSE | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 19/01/2007 | CAGNES-SUR-MER | P - 3018 - FIROUZAN | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 13/01/2007 | DEAUVILLE | P - 18 - DU COTIL | PARTANT | JOHAN VICTOIRE | |||
| 13/01/2007 | DEAUVILLE MIDI | P - 25 - DE L'HAMONERIE | NUL | ||||
| 03/01/2007 | DEAUVILLE | P - 3 - BOIS CARROUGES | PARTANT | STEPHANE COFFIGNY |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 163 | 8 | 55 | 82.500 | 159.100 | 241.600 | 116.422 | 358.022 | 49.590 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREY MAGIC NIGHT | SMADOUN | F | 2013 | PUR SANG | 39 | 4 | 11 | 62.480 | 33.582 | 96.062 | ||
| MOLAUKEV | AMERICAN POST | M | 2012 | PUR SANG | 33 | 2 | 8 | 38.250 | 22.238 | 60.488 | ||
| MEESKA MOSKA | LANDO | H | 2011 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 1.100 | 0 | 1.100 | ||
| VANDER LADY | LINDA'S LAD | F | 2010 | PUR SANG | 13 | 0 | 4 | 1.870 | 1.196 | 3.066 | ||
| VERY BAD TRIP | MUHTATHIR | H | 2009 | PUR SANG | 42 | 2 | 19 | 98.390 | 43.924 | 142.314 | ||
| VERY BAD THINGS | MUHTATHIR | H | 2008 | PUR SANG | 29 | 0 | 12 | 39.510 | 15.482 | 54.992 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat