Alerte :
- Accueil
- SERASANA(GB)
SERASANA(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (15/12/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 42.0
Performances : (09)5p1p3p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 420;Dernière valeur: 420 le 24/09/2009 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Plat | 4 | 1 | 2 | 10.500 | 6.350 | 16.850 | 27.465 | 3.844 | 4.212 |
| TOUT | 4 | 1 | 2 | 10.500 | 6.350 | 16.850 | 27.465 | 3.844 | 4.212 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2009 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.400 | P | Listed | 56 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 2.750 | 1.732 | 627 | 42.0 | ||
| 22/07/2009 | VICHY | 1 | 2.000 | P | ETALONS | 58 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 10.500 | 6.615 | 2.396 | |||
| 07/07/2009 | CLAIREFONTAINE | 3 | 1.800 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 3.600 | 2.268 | 821 | ||||
| 19/06/2009 | CHANTILLY | 10 | 1.600 | P | 54 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | M. DELALANDE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 970 - DE ROYALLIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 24/09/2009 | SAINT-CLOUD | P - 940 - JOUBERT | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 13/09/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 889 - AL RAYYAN | FORFAIT 1 | ||||
| 01/09/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 849 - DE LIANCOURT | FORFAIT 1 | ||||
| 23/08/2009 | DEAUVILLE | P - 796 - DE LA NONETTE | FORFAIT 1 | ||||
| 12/08/2009 | LION D'ANGERS | P - 4372 - GP LION D'ANGER | FORFAIT 1 | ||||
| 11/08/2009 | DEAUVILLE | P - 744 - DE CERISY | FORFAIT 1 | ||||
| 09/08/2009 | DEAUVILLE | P - 736 - VILLE SAUTERNES | FORFAIT 1 | ||||
| 22/07/2009 | VICHY | P - 4726 - LES CELESTINS | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 11/07/2009 | DEAUVILLE | P - 616 - DE LA PERRIGNE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52 | 13 | 30 | 135.025 | 100.318 | 235.343 | 131.566 | 366.909 | 52.389 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAS | DANDY MAN | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SARDAR | EXCEED AND EXCEL | H | 2018 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 1.500 | ||
| SERKIYNA | CHARM SPIRIT | F | 2017 | PUR SANG | 13 | 1 | 10 | 31.808 | 17.081 | 48.889 | ||
| SEMARIYA | ARCHIPENKO | F | 2016 | PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 34.460 | 19.671 | 54.131 | ||
| SERAKALA | ROCK OF GIBRALTAR | F | 2015 | PUR SANG | 4 | 1 | 2 | 8.650 | 4.431 | 13.081 | ||
| SUNITA | MOTIVATOR | F | 2014 | PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 37.075 | 24.001 | 61.076 | ||
| saryshagann | IFFRAAJ | H | 2013 | PUR SANG | 7 | 3 | 2 | 69.300 | 32.517 | 101.817 | P1 | |
| SEHRISH | HIGH CHAPARRAL | H | 2012 | PUR SANG | 5 | 2 | 2 | 23.150 | 15.049 | 38.199 | ||
| SOURIYAN | ALHAARTH | M | 2011 | PUR SANG | 5 | 2 | 3 | 29.400 | 18.816 | 48.216 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat