- Accueil
- LA TERRIBLE(IRE)
LA TERRIBLE(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (17/08/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME R. ADES (50%) MME P. ADES-HAZAN (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 22.5
Performances : (11)5p0p0p0p 1p0p9p0p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2011: 225; au 31/12/2010: 235; au 31/12/2009: 290;Dernière valeur: 225 le 07/08/2011 à MONTIER-EN-DER
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 9 | 1 | 2 | 7.000 | 1.250 | 8.250 | 12.210 | 1.708 | 916 |
| 2010 | Plat | 12 | 0 | 3 | 0 | 3.850 | 3.850 | 5.698 | 796 | 320 |
| 2009 | Plat | 11 | 0 | 6 | 0 | 12.950 | 12.950 | 21.107 | 2.952 | 1.177 |
| 2008 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 33 | 1 | 11 | 7.000 | 18.050 | 25.050 | 39.015 | 5.456 | 759 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2011 | MONTIER-EN-DER | 5 | 2.300 | P | RECL. | 58,5 | MR RENE ROOBAERT | F. VERMEULEN | J. PARIZE | 400 | 192 | 82 | 22.5 | ||
| 22/07/2011 | VICHY | 99 | 1.600 | P | HAND. | 56 | MR RENE ROOBAERT | F. VERMEULEN | MME D. SANTIAGO | 23.5 | |||||
| 03/05/2011 | LYON LA SOIE | 99 | 1.800 | P | HAND. | 55,5 | MR RENE ROOBAERT | F. VERMEULEN | S. RUIS | 24.0 | |||||
| 10/03/2011 | DEAUVILLE | 99 | 1.900 | P | HAND. | 57 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | S. RUIS | 24.5 | |||||
| 02/03/2011 | LYON LA SOIE | 1 | 2.150 | P | HAND. | 59,5 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | S. RUIS | 7.000 | 3.360 | 1.450 | 24.5 | ||
| 18/02/2011 | PAU | 10 | 1.500 | P | HAND. | 57,5 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | JB. EYQUEM | 22.5 | |||||
| 10/02/2011 | TOULOUSE | 9 | 1.200 | P | HAND. | 55,5 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | M. TAVARES DA SILVA | 23.0 | |||||
| 27/01/2011 | CAGNES-SUR-MER | 99 | 2.000 | P | HAND. | 58 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | S. RUIS | 23.5 | |||||
| 11/01/2011 | DEAUVILLE | 5 | 1.900 | P | HAND. | 57,5 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | S. RUIS | 850 | 408 | 176 | 23.5 | ||
| 23/12/2010 | DEAUVILLE MIDI | 6 | 1.900 | P | HAND. | 54 | MR BENOIT CAMBIER | F. VERMEULEN | S. RUIS | 23.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2011 | MONTIER-EN-DER | P - 5054 - COMMUNAUTE COM | PARTANT | JESS PARIZE | |||
| 22/07/2011 | VICHY | P - 4779 - DU PARC SOURCES | PARTANT | DELPHINE SANTIAGO | |||
| 10/07/2011 | LE TOUQUET | P - 4879 - DOUGLAS | FORFAIT 1 | ||||
| 07/07/2011 | CLAIREFONTAINE | P - 4342 - ST-LEGER DUBOSQ | N DEC.PART | ||||
| 29/05/2011 | MONTIER-EN-DER | P - 5025 - ARTU | FORFAIT 1 | ||||
| 26/05/2011 | NANCY | P - 4188 - LECLERC | FORFAIT 1 | ||||
| 10/05/2011 | MAIS-LAFFITTE | P - 327 - ROND ADAM | N DEC.PART | ||||
| 03/05/2011 | LYON LA SOIE | P - 3960 - DE MIRIBEL | PARTANT | SYLVAIN RUIS | |||
| 26/04/2011 | NANCY | P - 3997 - WISSEMBOURG | N DEC.PART | ||||
| 30/03/2011 | AMIENS | P - 4261 - ABBEVILLE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 64 | 5 | 22 | 29.790 | 48.175 | 77.965 | 27.268 | 105.233 | 14.969 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER SEED | SILVERWAVE | F | 2022 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 1.020 | 153 | 1.173 | JR. BRETON | |
| N. par LA TERRIBLE | CREACHADOIR | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA TERREUR | SOMMERABEND | F | 2020 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 750 | 564 | 1.314 | ||
| FLASH CASH | STORMY RIVER | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LE TROQUET | AIR CHIEF MARSHAL | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TERRIBLE AIR | AIR CHIEF MARSHAL | H | 2015 | PUR SANG | 25 | 3 | 8 | 30.665 | 3.670 | 34.335 | ||
| ASAP | SILVER FROST | F | 2013 | PUR SANG | 31 | 2 | 12 | 45.530 | 22.881 | 68.411 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat