Alerte :
- Accueil
- TO MUCH FUN(GB)
TO MUCH FUN(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (24/11/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (09)4s1p6p1h 1h1hTh
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Obst. | 5 | 3 | 1 | 24.960 | 1.520 | 26.480 | 26.480 | 3.972 | 5.296 |
| 2009 | Plat | 2 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.150 | 1.141 | 2.500 |
| TOUT | 7 | 4 | 1 | 29.960 | 1.520 | 31.480 | 34.630 | 5.113 | 4.497 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2009 | LYON PARILLY | 4 | 3.000 | S | 64 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | M. PITART | 1.520 | 228 | |||||
| 06/09/2009 | DIVONNE | 1 | 2.400 | P | 54,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. MANDEL | 5.000 | 3.150 | 1.141 | ||||
| 21/07/2009 | VICHY | 6 | 2.400 | P | 55 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | F. BLONDEL | |||||||
| 12/06/2009 | LYON PARILLY | 1 | 3.400 | H | 68 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | M. PITART | 9.600 | 1.440 | |||||
| 10/05/2009 | LYON PARILLY | 1 | 3.000 | H | 63 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | M. PITART | 8.160 | 1.224 | |||||
| 22/04/2009 | MAR.BORELY | 1 | 3.500 | H | 63 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | M. PITART | 7.200 | 1.080 | |||||
| 22/03/2009 | LYON PARILLY | TB | 3.000 | H | 64 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | M. PITART |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2010 | LYON PARILLY | O - 3647 - PERRIN | NON VALABL | ||||
| 18/06/2010 | SAINT-GALMIER | O - 3764 - CHAZELLES | FORFAIT 1 | ||||
| 14/06/2010 | SALON PROVENCE | O - 3763 - MIRAMAS | FORFAIT 1 | ||||
| 11/06/2010 | LYON PARILLY | P - 4367 - PAUL DUGAS | FORFAIT 1 | ||||
| 09/06/2010 | LYON PARILLY | P - 4359 - H. D'IDEVILLE | N DEC.PART | ||||
| 07/06/2010 | SALON PROVENCE | P - 4665 - TURFISTES | FORFAIT 1 | ||||
| 06/06/2010 | MONTLUCON | P - 4657 - SAINT-GEORGES | N DEC.PART | ||||
| 04/06/2010 | LYON PARILLY | P - 4355 - CHAMPS DE MARS | FORFAIT 1 | ||||
| 26/05/2010 | LYON PARILLY | P - 4346 - CERCLE L'UNION | FORFAIT 1 | ||||
| 21/05/2010 | SALON PROVENCE | O - 3596 - LOU MAISTRAOU | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 5 | 14 | 83.360 | 70.370 | 153.730 | 20.374 | 174.104 | 26.053 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par TO MUCH FUN | HIGHLAND REEL | H | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ONLYAFTERMIDNIGHT | SAINT DES SAINTS | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| THANKS A LOT | SAINT DES SAINTS | H | 2018 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 330 | 33 | 363 | ||
| leave of absence | MASKED MARVEL | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
| TOMMY | MASKED MARVEL | H | 2016 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 4.800 | 0 | 4.800 | ||
| HOTSPOT HOTSPOT | SAGEBURG | F | 2015 | PUR SANG | 10 | 2 | 4 | 31.400 | 9.401 | 40.801 | ||
| BLOOKHEAD | SAGEBURG | H | 2014 | PUR SANG | 14 | 1 | 3 | 15.315 | 8.535 | 23.850 | ||
| magie du ma | SAGEBURG | F | 2013 | PUR SANG | 8 | 2 | 5 | 101.885 | 2.405 | 104.290 | O1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat