Alerte :
- Accueil
- VADASOUNA(IRE)
VADASOUNA(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (26/08/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 25.5
Performances : (08)0p3p3p7p 7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2008: 255;Dernière valeur: 255 le 17/08/2008 à QUESTEMBERT
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 399 | 420 |
| TOUT | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 399 | 420 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2008 | QUESTEMBERT | 10 | 2.350 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | G. HENROT | D. JEFFRARD | 25.5 | ||||||
| 20/07/2008 | LA GACILLY | 3 | 2.250 | P | 58 | AGA KHAN STUDS SCEA | G. HENROT | D. JEFFRARD | 900 | 171 | |||||
| 22/06/2008 | GEMOZAC | 3 | 2.200 | P | 54,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | G. HENROT | D. JEFFRARD | 1.200 | 228 | |||||
| 18/05/2008 | SAINT-BRIEUC | 7 | 2.400 | P | 54,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | G. HENROT | J. CABRE | |||||||
| 27/04/2008 | DURTAL | 7 | 2.200 | P | 56 | AGA KHAN STUDS SCEA | G. HENROT | J. CABRE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2008 | QUESTEMBERT | P - 4931 - D'ARMORIQUE | PARTANT | DEVY JEFFRARD | |||
| 05/08/2008 | PORNICHET | P - 4905 - ESTUAIRE LOIRE | N DEC.PART | ||||
| 03/08/2008 | QUESTEMBERT | P - 4901 - RESTO | N DEC.PART | ||||
| 03/08/2008 | SILLE-LE-GUILLA | P - 4999 - MAURICE GUITTET | N DEC.PART | ||||
| 02/08/2008 | POMPADOUR | P - 5147 - PDT FONTROBERT | N DEC.PART | ||||
| 28/07/2008 | PLESSE | P - 4893 - DU COUDRAY | FORFAIT 1 | ||||
| 27/07/2008 | SENONNES | P - 4995 - FORET ARAIZE | N DEC.PART | ||||
| 27/07/2008 | POMPADOUR | P - 5135 - R. BOISSEUIL | FORFAIT 1 | ||||
| 27/07/2008 | GUERLESQUIN | P - 4877 - FEDERATION | FORFAIT 1 | ||||
| 24/07/2008 | MONTIGNAC | P - 5126 - DU JAVARD | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 3 | 6 | 34.250 | 18.940 | 53.190 | 30.592 | 83.782 | 11.347 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADALIKA | EXCELEBRATION | F | 2015 | PUR SANG | 7 | 1 | 4 | 10.790 | 3.456 | 14.246 | ||
| LEEN | DANEHILL DANCER | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANSUNNA | SINNDAR | F | 2012 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| valdiyana | SINNDAR | F | 2011 | PUR SANG | 4 | 2 | 2 | 42.400 | 27.136 | 69.536 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat