Alerte :
- Accueil
- SACHET USA
SACHET USA
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 97 | 18 | 49 | 254.250 | 210.200 | 464.450 | 242.619 | 707.069 | 92.924 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THUSNELDA | SEABHAC | F | 2020 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SACHAMAK | MAKFI | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AVENUE | CHAMPS ELYSEES | F | 2016 | PUR SANG | 10 | 3 | 5 | 23.900 | 10.907 | 34.807 | ||
| MELUSINE | ZAMINDAR | F | 2014 | PUR SANG | 5 | 1 | 1 | 6.950 | 2.985 | 9.935 | ||
| CLISHET | SINNDAR | H | 2012 | PUR SANG | 27 | 1 | 13 | 32.650 | 18.459 | 51.109 | ||
| wireless | KENTUCKY DYNAMITE | M | 2011 | PUR SANG | 33 | 10 | 20 | 324.200 | 161.224 | 485.424 | P2 | |
| wire to wire | OBSERVATORY | M | 2010 | PUR SANG | 6 | 3 | 2 | 69.350 | 47.486 | 116.836 | P2 | |
| SPUTNIK SWEETHEART | OASIS DREAM | F | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHAIN LIGHTNING | HURRICANE RUN | M | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ORIOSA | ORATORIO | F | 2007 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 3.100 | 525 | 3.625 | ||
| SWEETNER | STRAVINSKY | F | 2006 | PUR SANG | 11 | 0 | 6 | 4.300 | 1.033 | 5.333 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat