Alerte :
- Accueil
- FLUTE DIVINE GB
FLUTE DIVINE GB
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (06/01/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs P. TAPLIN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.5
Performances : (08)7p(07)2p4p4p4p 7p3p8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2008: 265; au 31/12/2007: 265; au 31/12/2006: 315;Dernière valeur: 265 le 03/01/2008 à DEAUVILLE MIDI
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Plat | 15 | 0 | 10 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 0 | 1.280 |
| 2006 | Plat | 12 | 1 | 7 | 6.500 | 16.300 | 22.800 | 22.800 | 0 | 1.900 |
| TOUT | 28 | 1 | 17 | 6.500 | 35.500 | 42.000 | 42.000 | 0 | 1.500 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2008 | DEAUVILLE MIDI | 7 | 1.300 | P | HAND. | 51,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | A. BADEL | 26.5 | |||||
| 12/12/2007 | DEAUVILLE | 2 | 1.300 | P | HAND. | 58,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | T. JARNET | 3.000 | 26.5 | ||||
| 28/11/2007 | DEAUVILLE | 4 | 1.500 | P | HAND. | 59 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | I. MENDIZABAL | 1.800 | 26.5 | ||||
| 12/11/2007 | DEAUVILLE | 4 | 1.500 | P | HAND. | 58,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | I. MENDIZABAL | 1.600 | 26.5 | ||||
| 26/10/2007 | BDX LE BOUSCAT | 4 | 1.600 | P | HAND. | 52,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | W. SMIT | 1.400 | 26.5 | ||||
| 07/10/2007 | MONT-DE-MARSAN | 7 | 1.400 | P | HAND. | 51,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | RC. MONTENEGRO | 26.5 | |||||
| 22/09/2007 | CAVAILLON | 3 | 1.600 | P | HAND. | 52,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | N. ROMEO | 2.100 | 27.5 | ||||
| 09/09/2007 | LA TESTE-BA | 8 | 1.600 | P | HAND. | 54,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | W. SMIT | 27.5 | |||||
| 11/08/2007 | DAX | 10 | 1.200 | P | HAND. | 54 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | W. SMIT | 28.0 | |||||
| 28/07/2007 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1.400 | P | RECL. | 53 | P. BARTHOLOMEW/E. BARTHOLOMEW | N. CLEMENT | Y. LETONDEUR | 1.700 | 28.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2008 | DEAUVILLE MIDI | P - 10 - DE LA PLAGE | PARTANT | ALEXIS BADEL | |||
| 18/12/2007 | DEAUVILLE | P - 1142 - DE TRACY-BOCAGE | N DEC.PART | ||||
| 12/12/2007 | DEAUVILLE | P - 1122 - DE GAVRAY | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 28/11/2007 | DEAUVILLE | P - 1081 - DES DOUETS | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 12/11/2007 | DEAUVILLE | P - 11032 - DE L'ELFE | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 26/10/2007 | BDX LE BOUSCAT | P - 5916 - J.DOGNY | PARTANT | WILLIAM SMIT | |||
| 07/10/2007 | MONT-DE-MARSAN | P - 5885 - COLONEL AUBLET | PARTANT | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | |||
| 23/09/2007 | FONTAINEBLEAU | P - 5657 - DES IRIS | FORFAIT 1 | ||||
| 22/09/2007 | CAVAILLON | P - 6031 - J. ROUGET | PARTANT | NICOLAS ROMEO | |||
| 09/09/2007 | LA TESTE-BA | P - 5229 - ANDERNOS | PARTANT | WILLIAM SMIT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 91 | 6 | 39 | 52.450 | 79.471 | 131.921 | 77.758 | 209.679 | 29.526 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVER CASTLE | WHITECLIFFSOFDOVER | H | 2020 | PUR SANG | 15 | 1 | 10 | 29.100 | 21.970 | 51.070 | ||
| KEEP PUSHING | WHITECLIFFSOFDOVER | H | 2019 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANOTHER PLANET | COCKNEY REBEL | H | 2017 | PUR SANG | 31 | 4 | 18 | 71.121 | 37.682 | 108.803 | ||
| N. par FLUTE DIVINE | WALDPARK | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLANHIBLAR | ORPEN | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRIEDA MY LOVE | GENTLEWAVE | F | 2012 | PUR SANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HARPE D'OR | DR FONG | F | 2011 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 1.600 | 0 | 1.600 | ||
| HAUTBOIS D'OR | ORPEN | M | 2010 | PUR SANG | 15 | 1 | 5 | 22.300 | 15.712 | 38.012 | ||
| SAXO SABLE | MARCHAND DE SABLE | H | 2009 | PUR SANG | 14 | 0 | 5 | 7.800 | 2.394 | 10.194 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat