Alerte :
- Accueil
- L'ETOILE DE MOSCOU(GB)
L'ETOILE DE MOSCOU(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (18/12/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 41.5
Performances : (08)2p2p8p7p 1p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2008: 415;Dernière valeur: 415 le 10/12/2008 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 6 | 1 | 2 | 11.000 | 16.800 | 27.800 | 45.314 | 6.343 | 4.633 |
| TOUT | 6 | 1 | 2 | 11.000 | 16.800 | 27.800 | 45.314 | 6.343 | 4.633 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2008 | DEAUVILLE | 2 | 1.900 | P | Listed | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | T. JARNET | 11.000 | 6.930 | 2.510 | 41.5 | ||
| 15/10/2008 | MAIS-LAFFITTE | 2 | 2.100 | P | 58 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 5.800 | 3.654 | 1.323 | ||||
| 02/09/2008 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2.100 | P | Listed | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | ||||||
| 20/07/2008 | VICHY | 7 | 2.000 | P | Listed | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | ||||||
| 14/06/2008 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2.400 | P | 57 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 11.000 | 6.930 | 2.510 | ||||
| 06/04/2008 | PARISLONGCHAMP | 99 | 2.000 | P | 57 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2008 | DEAUVILLE | P - 1192 - LYPHARD | N DEC.PART | ||||
| 10/12/2008 | DEAUVILLE | P - 1178 - PETITE ETOILE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 03/11/2008 | CROISE-LAROCHE | P - 6314 - GD PRIX DU NORD | FORFAIT 1 | ||||
| 15/10/2008 | MAIS-LAFFITTE | P - 1001 - UGANDA | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 07/10/2008 | LYON PARILLY | P - 6203 - A.DE KERTANGUY | N DEC.PART | ||||
| 05/09/2008 | VICHY | P - 6143 - CHAMP LIBRE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/09/2008 | CHANTILLY | P - 842 - DES TOURELLES | N DEC.PART | ||||
| 03/09/2008 | CHANTILLY | P - 841 - DE LAIGNEVILLE | N DEC.PART | ||||
| 02/09/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 832 - DE LIANCOURT | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 20/07/2008 | VICHY | P - 4385 - MME J.COUTURIE | PARTANT | ANTHONY CRASTUS |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 123 | 9 | 66 | 132.000 | 335.733 | 467.733 | 235.812 | 703.545 | 96.723 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVELLOUS CITY | CITY LIGHT | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD. RACCO | |
| N. par L'ETOILE DE MOSCOU | ROMANISED | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'ETOILE DE FRANCE | MASAR | F | 2021 | PUR SANG | 25 | 1 | 15 | 35.158 | 19.528 | 54.686 | F. FOUCHER | |
| HAPPY HARRY | ZARAK | H | 2019 | PUR SANG | 44 | 3 | 30 | 171.205 | 53.450 | 224.655 | ||
| AILEANA | MUHTATHIR | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'OEIL DE MOSCOU | SIYOUNI | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRIMA PERFECT | KENDARGENT | F | 2015 | PUR SANG | 23 | 2 | 9 | 62.070 | 36.949 | 99.019 | ||
| LONGAVI | MUHTATHIR | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAST FRONTIER | KENDARGENT | F | 2013 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| little nightingale | MUHTATHIR | F | 2012 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 180.900 | 117.565 | 298.465 | P2 | |
| LEESTON | NOTNOWCATO | H | 2011 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAURENTIDES | NOTNOWCATO | H | 2010 | PUR SANG | 21 | 1 | 9 | 18.400 | 8.320 | 26.720 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat