Alerte :
- Accueil
- BABOLA IRE
BABOLA IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (16/11/2005)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs T. SCHWEIZER
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 29.5
Performances : (05)3p0p6p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2005: 295;Dernière valeur: 295 le 18/10/2005 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Plat | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 750 |
| TOUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 750 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2005 | DEAUVILLE | 3 | 1.500 | P | 55 | MR TOMAS SCHWEIZER | N. CLEMENT | S. PASQUIER | 3.000 | 29.5 | |||||
| 08/10/2005 | SAINT-CLOUD | 10 | 1.600 | P | 57 | MR TOMAS SCHWEIZER | N. CLEMENT | T. THULLIEZ | |||||||
| 07/09/2005 | CHANTILLY | 6 | 1.200 | P | 53,5 | MR TOMAS SCHWEIZER | N. CLEMENT | CP. LEMAIRE | |||||||
| 25/07/2005 | CHANTILLY | 6 | 1.400 | P | 57 | MR TOMAS SCHWEIZER | N. CLEMENT | JM. BREUX |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2005 | SAINT-CLOUD | P - 1040 - BAGHEERA | N DEC.PART | ||||
| 18/10/2005 | DEAUVILLE | P - 956 - DES CHAUMES | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 08/10/2005 | SAINT-CLOUD | P - 918 - BARQUETTE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 07/10/2005 | CHANTILLY | P - 909 - LA CRX D'ANLEU | N DEC.PART | ||||
| 01/10/2005 | PARISLONGCHAMP | P - 886 - HORSE RACING AB | FORFAIT 1 | ||||
| 30/09/2005 | MAIS-LAFFITTE | P - 879 - SAUGE POURPREE | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2005 | LION D'ANGERS | P - 5790 - CHATEAUNEUF/SAR | N DEC.PART | ||||
| 07/09/2005 | CHANTILLY | P - 801 - DE VILLEMETRIE | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 05/09/2005 | CROISE-LAROCHE | P - 5532 - CALAIS | N DEC.PART | ||||
| 30/08/2005 | CHANTILLY | P - 764 - LA MARE/OISEAUX | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 101 | 3 | 32 | 19.000 | 58.300 | 77.300 | 36.257 | 113.557 | 16.714 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCE MANOA | PRINCE GIBRALTAR | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCESSE JAYLA | AIR CHIEF MARSHAL | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCE BOLA | RAJSAMAN | M | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RASAMANO | RAJSAMAN | M | 2014 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VENTURE CAPITAL | SIYOUNI | H | 2012 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 4.050 | 2.633 | 6.683 | ||
| NO CONTEST | DYLAN THOMAS | H | 2011 | PUR SANG | 15 | 0 | 2 | 2.350 | 650 | 3.000 | ||
| BINTISULTAN | KING'S BEST | F | 2010 | PUR SANG | 46 | 1 | 21 | 44.300 | 23.019 | 67.319 | ||
| ST FLORENT | HAWK WING | H | 2009 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 550 | 0 | 550 | ||
| FULL FORWARD | AUSSIE RULES | H | 2008 | PUR SANG | 28 | 2 | 7 | 26.050 | 9.955 | 36.005 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat