- Accueil
- TITREE(GB)
TITREE(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-ESP (26/10/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. A. HEAD (50%) SUC. A. HEAD (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 36.0
Performances : 0p(09)4p0p4p1p 0p2p0p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 360; au 31/12/2008: 340; au 31/12/2007: 385;Dernière valeur: 360 le 08/01/2010 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Plat | 13 | 2 | 6 | 21.000 | 16.720 | 37.720 | 55.825 | 7.811 | 2.901 |
| 2008 | Plat | 9 | 0 | 4 | 0 | 14.620 | 14.620 | 21.637 | 3.027 | 1.624 |
| 2007 | Plat | 8 | 1 | 6 | 12.000 | 19.200 | 31.200 | 50.856 | 7.116 | 3.900 |
| TOUT | 31 | 3 | 16 | 33.000 | 50.540 | 83.540 | 128.318 | 17.954 | 2.694 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2010 | DEAUVILLE | 99 | 2.400 | P | HAND. | 58 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. AUGE | 36.0 | |||||
| 23/12/2009 | DEAUVILLE | 4 | 1.900 | P | HAND. | 55,5 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. AUGE | 5.220 | 2.505 | 1.081 | 36.0 | ||
| 03/12/2009 | DEAUVILLE | 99 | 1.500 | P | HAND. | 56 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | T. PICCONE | 36.0 | |||||
| 04/11/2009 | SAINT-CLOUD | 4 | 1.600 | P | 55 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 3.300 | 1.584 | 683 | 36.0 | |||
| 18/10/2009 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1.600 | P | HAND. | 56,5 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 11.500 | 5.520 | 2.382 | 35.0 | ||
| 24/09/2009 | SAINT-CLOUD | 10 | 1.600 | P | HAND. | 57 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 32.0 | |||||
| 30/08/2009 | DEAUVILLE | 2 | 1.900 | P | HAND. | 60 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 4.600 | 2.208 | 953 | 32.0 | ||
| 15/08/2009 | DEAUVILLE | 99 | 1.600 | P | HAND. | 58 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 32.0 | |||||
| 04/07/2009 | DEAUVILLE | 7 | 1.900 | P | 57,5 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | MME S. HUSSER | 33.0 | ||||||
| 30/05/2009 | PARISLONGCHAMP | 9 | 1.400 | P | HAND. | 56,5 | MR GERARD LHERITIER | JACQ. ROSSI (S) | J. VICTOIRE | 33.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2010 | DEAUVILLE | P - 25 - BASSE-NORMANDIE | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 23/12/2009 | DEAUVILLE | P - 1229 - PAYS D'OUCHE | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 03/12/2009 | DEAUVILLE | P - 1178 - DE MEDAVY | PARTANT | TONY PICCONE | |||
| 03/12/2009 | DEAUVILLE | P - 1174 - LUTHIER | N DEC.PART | ||||
| 28/11/2009 | TOULOUSE | P - 6124 - J. DE TAURIAC | N DEC.PART | ||||
| 04/11/2009 | SAINT-CLOUD | P - 1126 - LA MIRAMBULE | PARTANT | JOHAN VICTOIRE | |||
| 18/10/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 1051 - ILE ST-LOUIS | PARTANT | JOHAN VICTOIRE | |||
| 24/09/2009 | SAINT-CLOUD | P - 941 - ABDOS | FORFAIT 1 | ||||
| 24/09/2009 | SAINT-CLOUD | P - 943 - FALAISE CRAIES | PARTANT | JOHAN VICTOIRE | |||
| 01/09/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 846 - DE L'ORANGERIE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 3 | 7 | 25.500 | 18.750 | 44.250 | 24.513 | 68.763 | 9.920 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA SHAM | HUNTER'S LIGHT | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHAMGIRL | DIAMOND GREEN | F | 2016 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'ASSISTANT | MOTIVATOR | H | 2014 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZORWARK | AMERICAN POST | M | 2013 | PUR SANG | 13 | 3 | 7 | 44.250 | 24.513 | 68.763 | ||
| N. par TITREE | WHIPPER | F | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PORTULAN | KING'S BEST | H | 2011 | PUR SANG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat