Alerte :
- Accueil
- KARANA SWI
KARANA SWI
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 27.5
Performances : (06)7p6p9p9p 6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2006: 275;Dernière valeur: 275 le 23/11/2006 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2006 | DEAUVILLE | 7 | 1.900 | P | RECL. | 51 | WOODSIDE FARMS L.L.C. | D. SMAGA | F. LEROY | 27.5 | |||||
| 29/10/2006 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.100 | P | RECL. | 51,5 | WOODSIDE FARMS L.L.C. | D. SMAGA | F. LEROY | ||||||
| 18/10/2006 | DEAUVILLE | 9 | 1.600 | P | 51,5 | WOODSIDE FARMS L.L.C. | D. SMAGA | F. LEROY | |||||||
| 24/09/2006 | FONTAINEBLEAU | 9 | 2.200 | P | 51,5 | WOODSIDE FARMS L.L.C. | D. SMAGA | F. LEROY | |||||||
| 07/07/2006 | CLAIREFONTAINE | 6 | 2.400 | P | 57 | WOODSIDE FARMS L.L.C. | D. SMAGA | D. BOEUF |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2006 | ARGENTAN | P - 6310 - ST CLOUD | DPNP | ||||
| 30/11/2006 | DEAUVILLE | P - 2254 - DE FLEURIEL | FORFAIT 1 | ||||
| 23/11/2006 | DEAUVILLE | P - 2226 - DE COURTEILLES | PARTANT | FRANKIE LEROY | |||
| 29/10/2006 | SAINT-CLOUD | P - 2165 - CLAIRFONT/YVELI | PARTANT | FRANKIE LEROY | |||
| 18/10/2006 | DEAUVILLE | P - 2103 - DU CAMP BENARD | PARTANT | FRANKIE LEROY | |||
| 15/10/2006 | PARISLONGCHAMP | P - 2083 - BOUT DES LACS | FORFAIT 1 | ||||
| 24/09/2006 | FONTAINEBLEAU | P - 5730 - FONTAINE-PORT | PARTANT | FRANKIE LEROY | |||
| 21/09/2006 | LES SABLES | P - 5682 - DE LA VENDEE | FORFAIT 1 | ||||
| 12/09/2006 | NANCY | P - 5596 - LA MOSELLE | FORFAIT 1 | ||||
| 07/08/2006 | CLAIREFONTAINE | P - 4076 - VIRUNGA | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 114 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO | MARCHAND DE SABLE | H | 2009 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PUSHING DAISIE | AD VALOREM | F | 2008 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 600 | 0 | 600 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat