Alerte :
- Accueil
- HEAVEN GIANT USA
HEAVEN GIANT USA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (06/12/2005)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs J. WIGAN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2004 | ANGERS | P - 5832 - G.DE LA CELLE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/10/2004 | HYERES | P - 5838 - VAL DE LOIR | FORFAIT 1 | ||||
| 10/10/2004 | LYON PARILLY | P - 5826 - CHRYSANTHEMES | FORFAIT 1 | ||||
| 06/10/2004 | MAR.BORELY | P - 5781 - SKY LAWYER | FORFAIT 1 | ||||
| 03/10/2004 | TOURS | P - 5757 - DE L'ELEVAGE | N DEC.PART | ||||
| 27/09/2004 | VIRE | P - 5715 - FRANCE GALOP | NUL | ||||
| 26/09/2004 | ANGERS | P - 5676 - LUNA WELLS | NUL | ||||
| 23/06/2004 | LYON PARILLY | P - 4732 - DES PIVOINES | NON VALABL | ||||
| 20/06/2004 | AIX LES BAINS | P - 4707 - DES GENTIANES | FORFAIT 1 | ||||
| 09/06/2004 | LYON PARILLY | P - 4624 - DES LILAS | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 98 | 8 | 42 | 81.500 | 117.635 | 199.135 | 108.567 | 307.702 | 43.230 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAVEN FALL | FALCO | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HEAVEN BALL | BALLINGARRY | H | 2010 | PUR SANG | 9 | 0 | 5 | 17.175 | 0 | 17.175 | ||
| HEAVEN NUMBER | NUMEROUS | H | 2008 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HEAVEN KING | KINGSALSA | H | 2007 | PUR SANG | 84 | 7 | 34 | 155.860 | 92.124 | 247.984 | ||
| SAYAAB | MONSUN | M | 2006 | PUR SANG | 4 | 1 | 3 | 26.100 | 16.443 | 42.543 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat