Alerte :
- Accueil
- SIRO GER
SIRO GER
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (03)0p3p3p4p 3p8p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2003 | FONTAINEBLEAU | 10 | 1.600 | P | RECL. | 56 | GESTUT ERLENHOF | T. CLOUT | F. SPANU | ||||||
| 18/10/2003 | DRESDE (DEU) | 3 | 1.400 | P | HAND. | 450 | |||||||||
| 05/10/2003 | HANOVRE (DEU) | 3 | 1.400 | P | HAND. | 400 | |||||||||
| 13/09/2003 | MULHEIM (DEU) | 4 | 1.300 | P | HAND. | 300 | |||||||||
| 16/08/2003 | DORTMUND (DEU) | 3 | 1.600 | P | 450 | ||||||||||
| 27/06/2003 | HAMBURG-HORN (DEU) | 8 | 1.400 | P | |||||||||||
| 08/06/2003 | HOPPEGARTEN (DEU) | 4 | 1.600 | P | 300 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2003 | FONTAINEBLEAU | P - 6337 - MONT ANDART | ELIMINE | ||||
| 13/11/2003 | FONTAINEBLEAU | P - 6326 - LA MALMONTAGNE | PARTANT | FREDERIC SPANU |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 199 | 25 | 68 | 195.500 | 145.500 | 341.000 | 182.921 | 523.921 | 89.614 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOUT COEUR | PENNY'S PICNIC | F | 2016 | PUR SANG | 32 | 2 | 14 | 39.425 | 20.858 | 60.283 | ||
| RED VANCOUVER | GEORGE VANCOUVER | F | 2015 | PUR SANG | 19 | 2 | 3 | 24.880 | 14.576 | 39.456 | ||
| SOFT POISON | VISION D'ETAT | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WELDRA | WOOTTON BASSETT | F | 2013 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 26.850 | 16.699 | 43.549 | ||
| COSMIC VISION | VISION D'ETAT | H | 2012 | PUR SANG | 32 | 6 | 9 | 63.325 | 33.138 | 96.463 | ||
| TURBULETE | SLICKLY | F | 2011 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STORMY SNOW | STORMY RIVER | F | 2010 | PUR SANG | 27 | 3 | 12 | 54.020 | 28.775 | 82.795 | ||
| SIRIO | KENTUCKY DYNAMITE | H | 2009 | PUR SANG | 28 | 4 | 7 | 59.550 | 34.169 | 93.719 | ||
| JACK YCHANG | VATORI | M | 2008 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 700 | 441 | 1.141 | ||
| VIVE LE SUD | MARTALINE | M | 2007 | PUR SANG | 6 | 1 | 4 | 14.950 | 10.011 | 24.961 | ||
| reve de soleil | DYHIM DIAMOND | H | 2006 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 2.750 | 2.062 | 4.812 | P1 | |
| ENVIE D'AILLEURS | KABOOL | F | 2005 | PUR SANG | 43 | 6 | 14 | 54.550 | 22.192 | 76.742 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat