Alerte :
- Accueil
- SAHEL GER
SAHEL GER
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (10/12/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT KARLSHOF
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 29.5
Performances : (06)1p(05)5p4p4p7p 4p7p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2006: 295; au 31/12/2005: 290;Dernière valeur: 295 le 14/01/2006 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 1 | 1 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 2005 | Plat | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 0 | 950 |
| 2004 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 8 | 1 | 4 | 7.000 | 5.700 | 12.700 | 12.700 | 0 | 1.587 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2006 | DEAUVILLE | 1 | 2.300 | P | 56 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | SEB. BARBIER | 7.000 | 29.5 | |||||
| 25/11/2005 | CROISE-LAROCHE | 5 | 1.800 | P | HAND. | 58 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 900 | 29.0 | ||||
| 07/11/2005 | CROISE-LAROCHE | 4 | 1.800 | P | HAND. | 57,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 1.800 | 29.5 | ||||
| 03/10/2005 | AMIENS | 4 | 2.200 | P | HAND. | 57,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 1.800 | 29.5 | ||||
| 05/09/2005 | CROISE-LAROCHE | 7 | 1.800 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | SEB. BARBIER | 29.5 | ||||||
| 07/08/2005 | CHATEAUBRIANT | 4 | 1.950 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | SEB. BARBIER | 1.200 | ||||||
| 19/04/2005 | SAINT-CLOUD | 7 | 2.000 | P | 55,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER | |||||||
| 21/10/2004 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.800 | P | 57 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2006 | DEAUVILLE | P - 21 - LA HAIE NEUVE | PARTANT | SEBASTIEN BARBIER | |||
| 13/01/2006 | DEAUVILLE | P - 27 - DE LA CHANCE | N DEC.PART | ||||
| 02/01/2006 | DEAUVILLE | P - 1157 - DU MAINE | NON VALABL | ||||
| 20/12/2005 | DEAUVILLE | P - 1146 - DE LA TORTONNE | ANNUL PB | ||||
| 02/12/2005 | ARGENTAN | P - 6130 - LONGCHAMP | FORFAIT 1 | ||||
| 29/11/2005 | DEAUVILLE | P - 1094 - CROIX VERTE | FORFAIT 1 | ||||
| 25/11/2005 | CROISE-LAROCHE | P - 6268 - MOUVAUX | PARTANT | MIGUEL BLANCPAIN | |||
| 10/11/2005 | FONTAINEBLEAU | P - 6143 - BUTTE ST-LOUIS | FORFAIT 1 | ||||
| 08/11/2005 | MAIS-LAFFITTE | P - 1047 - DE LA MALIVOYE | NON VALABL | ||||
| 07/11/2005 | CROISE-LAROCHE | P - 6249 - SAINT-CLOUD | PARTANT | MIGUEL BLANCPAIN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 84 | 16 | 38 | 254.000 | 146.255 | 400.255 | 212.099 | 612.354 | 70.746 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANO | SEA THE STARS | M | 2022 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 2.400 | 0 | 2.400 | ||
| SANTA SOFIA | SEA THE STARS | F | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 1.100 | 0 | 1.100 | ||
| SEA SALINAS | SEA THE STARS | F | 2020 | PUR SANG | 8 | 1 | 6 | 24.950 | 0 | 24.950 | ||
| TYRANIQUE | DANSILI | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| soudania | SEA THE STARS | F | 2016 | PUR SANG | 10 | 4 | 3 | 117.345 | 66.042 | 183.387 | P2 | |
| sahelian | SEA THE STARS | H | 2015 | PUR SANG | 16 | 3 | 8 | 63.610 | 36.874 | 100.484 | P1 | |
| OUTOFBOX | NEW APPROACH | H | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COLONIALISTE | LORD OF ENGLAND | F | 2012 | PUR SANG | 5 | 1 | 2 | 21.000 | 13.440 | 34.440 | ||
| sosia | SHAMARDAL | F | 2011 | PUR SANG | 9 | 1 | 5 | 32.450 | 20.768 | 53.218 | P1 | |
| INTIMHIR | MUHTATHIR | F | 2010 | PUR SANG | 12 | 2 | 3 | 44.400 | 29.736 | 74.136 | ||
| LOMBATINA | KING'S BEST | F | 2009 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 14.750 | 11.062 | 25.812 | ||
| sortilege | TIGER HILL | F | 2008 | PUR SANG | 10 | 3 | 4 | 70.800 | 28.734 | 99.534 | P2 | |
| SAHITAS | LOMITAS | F | 2007 | PUR SANG | 5 | 0 | 3 | 7.450 | 5.443 | 12.893 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat