Alerte :
- Accueil
- SAISHU IRE
SAISHU IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-USA (10/04/2007)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L.
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 43.5
Performances : (06)8p5p7p5p 5p1p(05)2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2006: 435; au 31/12/2005: 435;Dernière valeur: 435 le 17/03/2006 à FONTAINEBLEAU
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 4 | 1 | 2 | 14.500 | 6.500 | 21.000 | 21.000 | 0 | 5.250 |
| 2005 | Plat | 7 | 2 | 4 | 22.500 | 16.700 | 39.200 | 39.200 | 0 | 5.600 |
| 2004 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 11 | 3 | 6 | 37.000 | 23.200 | 60.200 | 60.200 | 0 | 5.472 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2006 | MILAN (ITA) | 8 | 1.600 | P | Listed | ||||||||||
| 15/10/2006 | MILAN (ITA) | 5 | 1.600 | P | GR.III | ||||||||||
| 05/06/2006 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1.400 | P | GR.III | 57 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | C. SOUMILLON | ||||||
| 02/05/2006 | CHANTILLY | 5 | 2.000 | P | GR.III | 54 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | C. SOUMILLON | 4.000 | |||||
| 10/04/2006 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.100 | P | Listed | 55 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | C. SOUMILLON | 2.500 | |||||
| 17/03/2006 | FONTAINEBLEAU | 1 | 2.000 | P | 58 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | C. SOUMILLON | 14.500 | 43.5 | |||||
| 10/11/2005 | FONTAINEBLEAU | 2 | 1.600 | P | Listed | 56 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | T. JARNET | 9.400 | 43.5 | ||||
| 17/10/2005 | DEAUVILLE | 1 | 1.600 | P | 58 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | C. SOUMILLON | 12.500 | ||||||
| 16/09/2005 | CHANTILLY | 1 | 1.600 | P | 54 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | J. VICTOIRE | 10.000 | ||||||
| 23/08/2005 | DEAUVILLE | 2 | 1.600 | P | 54,5 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. | E. LIBAUD | Y. TAKE | 5.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2006 | DEAUVILLE | P - 1775 - J. DE BREMOND | N DEC.PART | ||||
| 18/07/2006 | VICHY | P - 4017 - YVES PARENTI | FORFAIT 1 | ||||
| 08/07/2006 | LA TESTE-BA | P - 4704 - PAUL DUBOSCQ | N DEC.PART | ||||
| 01/07/2006 | NANTES | P - 3814 - ANJOU BRETAGNE | N DEC.PART | ||||
| 11/06/2006 | CHANTILLY | P - 1599 - CHEMIN FER NORD | FORFAIT 1 | ||||
| 05/06/2006 | PARISLONGCHAMP | P - 1583 - DU PALAIS-ROYAL | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 02/05/2006 | CHANTILLY | P - 1408 - ALLEZ FRANCE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 27/04/2006 | PARISLONGCHAMP | P - 1376 - DE MONTRETOUT | N DEC.PART | ||||
| 10/04/2006 | SAINT-CLOUD | P - 1313 - DE LA PEPINIERE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 17/03/2006 | FONTAINEBLEAU | P - 3987 - APOLLONIA | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 182 | 24 | 69 | 216.460 | 159.159 | 375.619 | 182.425 | 558.044 | 83.355 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS SUPERNOVA | DABIRSIM | F | 2020 | PUR SANG | 21 | 3 | 10 | 53.818 | 27.492 | 81.310 | ||
| SCOOBY DOO | ELUSIVE CITY | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUR MA VIE | MYBOYCHARLIE | F | 2014 | PUR SANG | 31 | 6 | 13 | 92.516 | 33.732 | 126.248 | ||
| NEW WAY | SIYOUNI | H | 2012 | PUR SANG | 42 | 4 | 15 | 74.160 | 34.774 | 108.934 | ||
| COME AND FIND ME | FALCO | F | 2011 | PUR SANG | 76 | 8 | 25 | 113.375 | 60.698 | 174.073 | ||
| STRANGIO | JAZIL | M | 2010 | PUR SANG | 12 | 3 | 6 | 41.750 | 25.729 | 67.479 | ||
| N. par SAISHU | VAN NISTELROOY | F | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat