Alerte :
- Accueil
- LADY RAGAZZA(IRE)
LADY RAGAZZA(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (10/12/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.0
Performances : (05)0p(04)4p7p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2005: 310; au 31/12/2004: 310;Dernière valeur: 310 le 28/03/2005 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.850 | 3.850 | 6.737 | 942 | 1.283 |
| TOUT | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.850 | 3.850 | 6.737 | 942 | 962 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2005 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.400 | P | HAND. | 55 | H. DE BURGH/H. GUY | R. GIBSON | T. JARNET | 31.0 | |||||
| 23/11/2004 | SAINT-CLOUD | 4 | 1.600 | P | 54,5 | H. DE BURGH/H. GUY | R. GIBSON | S. HAMEL | 2.300 | 1.725 | 563 | 31.0 | |||
| 16/10/2004 | CLAIREFONTAINE | 7 | 1.400 | P | ETALONS | 57 | H. DE BURGH/H. GUY | R. GIBSON | S. HAMEL | ||||||
| 01/10/2004 | CHANTILLY | 5 | 1.600 | P | 53,5 | H. DE BURGH/H. GUY | R. GIBSON | T. JARNET | 1.550 | 1.162 | 379 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2005 | SAINT-CLOUD | P - 111 - DE VILLAROCHE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 14/12/2004 | DEAUVILLE | P - 1125 - BEAUVOISINIERE | ELIMINE | TEDDY RICHER | |||
| 23/11/2004 | SAINT-CLOUD | P - 1076 - COMMANDEUR | PARTANT | SEBASTIEN HAMEL | |||
| 19/10/2004 | DEAUVILLE | P - 958 - DE BLAY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/10/2004 | CLAIREFONTAINE | P - 5860 - CROIX SOLIER | PARTANT | SEBASTIEN HAMEL | |||
| 01/10/2004 | CHANTILLY | P - 881 - DE LA LORIE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 29/09/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 873 - KEFALIN | FORFAIT 1 | ||||
| 17/09/2004 | CHANTILLY | P - 827 - DE TOUTEVOIE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 1 | 1 | 8.000 | 2.300 | 10.300 | 6.696 | 16.996 | 2.379 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN WHIPP | WHIPPER | H | 2013 | PUR SANG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCESSE D'ETAT | VISION D'ETAT | F | 2012 | PUR SANG | 8 | 1 | 1 | 10.300 | 6.696 | 16.996 | ||
| SIR ELYSEES | CHAMPS ELYSEES | H | 2011 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MYZAMOUR | AZAMOUR | F | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat