- Accueil
- CATTIVA GENEROSA(GB)
CATTIVA GENEROSA(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/12/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SCEA HARAS DE SAINT PAIR
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 49.5
Performances : (04)7p4p6p2p 1p8p5p(03)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2004: 495; au 31/12/2003: 410;Dernière valeur: 495 le 31/10/2004 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 7 | 1 | 3 | 22.500 | 20.650 | 43.150 | 74.494 | 10.427 | 6.164 |
| 2003 | Plat | 2 | 1 | 1 | 13.000 | 1.450 | 14.450 | 25.287 | 3.540 | 7.225 |
| TOUT | 9 | 2 | 4 | 35.500 | 22.100 | 57.600 | 99.781 | 13.967 | 6.400 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2004 | SAINT-CLOUD | 7 | 1.600 | P | GR.III | 54,5 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 49.5 | |||||
| 02/10/2004 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2.000 | P | Listed | 58 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 4.500 | 3.285 | 1.089 | |||
| 01/08/2004 | DEAUVILLE | 6 | 1.600 | P | GR.I | 54 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | ||||||
| 24/06/2004 | CHANTILLY | 2 | 1.800 | P | GR.III | 56 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 14.600 | 10.658 | 3.536 | |||
| 09/06/2004 | FONTAINEBLEAU | 1 | 1.600 | P | Listed | 56 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 22.500 | 16.425 | 5.449 | |||
| 16/05/2004 | PARISLONGCHAMP | 8 | 1.600 | P | GR.I | 57 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | ||||||
| 26/04/2004 | CHANTILLY | 5 | 1.600 | P | 56,5 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 1.550 | 976 | 353 | 41.0 | |||
| 20/10/2003 | DEAUVILLE | 1 | 1.600 | P | ETALONS | 55,5 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | CP. LEMAIRE | 13.000 | 9.750 | 3.185 | 41.0 | ||
| 14/09/2003 | PARISLONGCHAMP | 5 | 1.400 | P | 52 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | R. GIBSON | T. JARNET | 1.450 | 1.087 | 355 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2004 | SAINT-CLOUD | P - 1020 - PERTH | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 17/10/2004 | MILAN | P - 7051 - SERGIO CUMANI | VALABLE | ||||
| 13/10/2004 | BDX LE BOUSCAT | P - 5844 - ANDRE BABOIN | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 890 - CHARL.LAFFITTE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 02/10/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 893 - D.WILDENSTEIN | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 875 - CORONATION | FORFAIT 1 | ||||
| 19/09/2004 | CRAON | P - 5604 - POINT DU JOUR | FORFAIT 1 | ||||
| 01/08/2004 | DEAUVILLE | P - 655 - D'ASTARTE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 31/07/2004 | DEAUVILLE | P - 647 - DE LA CALONNE | ANNUL PB | ||||
| 27/06/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 536 - GD PRIX PARIS | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 68 | 9 | 38 | 263.330 | 231.475 | 494.805 | 50.618 | 545.423 | 80.723 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGLE GENEROUS | BUNGLE INTHEJUNGLE | H | 2016 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARCANISTA | ARCANO | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CASA TUA | OASIS DREAM | F | 2010 | PUR SANG | 7 | 0 | 4 | 8.700 | 4.288 | 12.988 | ||
| HATTAASH | OASIS DREAM | H | 2009 | PUR SANG | 7 | 1 | 5 | 29.450 | 19.777 | 49.227 | ||
| CRYSTAL FIRE | GREEN TUNE | F | 2008 | PUR SANG | 9 | 0 | 4 | 8.950 | 4.000 | 12.950 | ||
| catmoves | MEDICEAN | F | 2007 | PUR SANG | 43 | 8 | 25 | 447.705 | 22.553 | 470.258 | O2 | |
| CAPITALE | PIVOTAL | F | 2006 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat