Alerte :
- Accueil
- LA SAYIDA IRE
LA SAYIDA IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IND (13/03/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs LAC INTERNACIONAL
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 25.0
Performances : (01)5p6p7p4p 0p0p(00)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2001: 250;Dernière valeur: 250 le 09/11/2001 à BORDEAUX LE BOUSCAT
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 610 | 610 | 610 | 0 | 203 |
| 2000 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 610 | 610 | 610 | 0 | 203 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2001 | BDX LE BOUSCAT | 5 | 1.600 | P | 52 | MR LUIS ALVAREZ CERVERA | M. ALONSO GOMEZ | A. LANGLOIS | 610 | 25.0 | |||||
| 09/09/2001 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 6 | 2.000 | P | HAND. | ||||||||||
| 19/08/2001 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 7 | 2.000 | P | |||||||||||
| 22/07/2001 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 4 | 2.000 | P | 300 | ||||||||||
| 28/06/2001 | FONTAINEBLEAU | 99 | 1.600 | P | 53,5 | MR LUIS ALVAREZ CERVERA | C. LAFFON-PARIAS | D. BOEUF | |||||||
| 31/05/2001 | PARISLONGCHAMP | 99 | 1.600 | P | 52,5 | MR LUIS ALVAREZ CERVERA | C. LAFFON-PARIAS | D. BINOT | |||||||
| 21/10/2000 | NEWBURY (GBR) | 11 | 1.400 | P | Listed |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2001 | BDX LE BOUSCAT | P - 6011 - MEISIR | N DEC.PART | ||||
| 09/11/2001 | BDX LE BOUSCAT | P - 5975 - DU GAVE | PARTANT | ALEXANDRE LANGLOIS | |||
| 29/10/2001 | TOULOUSE | P - 5907 - CHAMBRE COMMERC | FORFAIT 1 | ||||
| 29/10/2001 | TOULOUSE | P - 5908 - D'ASSEZAT | FORFAIT 1 | ||||
| 16/09/2001 | DAX | P - 5462 - DE L'ATRIUM | FORFAIT 1 | ||||
| 14/09/2001 | TOULOUSE | P - 5437 - DU PAVILLON | FORFAIT 1 | ||||
| 28/06/2001 | FONTAINEBLEAU | P - 3784 - DAMASCO | PARTANT | DOMINIQUE BOEUF | |||
| 31/05/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 427 - DE LA MADELEINE | PARTANT | DORIC BINOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 73 | 13 | 18 | 89.750 | 35.770 | 125.520 | 27.361 | 152.881 | 9.361 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSEO | MONTMARTRE | H | 2013 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DUTCH DOCTOR | DOCTOR DINO | H | 2012 | PUR SANG | 52 | 7 | 13 | 69.620 | 27.361 | 96.981 | ||
| NUBA | MARTALINE | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LULU | KAVAFI | F | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KURDO | BAPTIZE | M | 2008 | PUR SANG | 13 | 6 | 4 | 53.200 | 0 | 53.200 | ||
| JEQUE | SHAANMER | M | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICARUS | HUMOOL | H | 2006 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 2.700 | 0 | 2.700 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat