Alerte :
- Accueil
- FREEZING USA
FREEZING USA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (21/10/2003)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WS. FARISH JR (25%) S. MARSH (25%) J. CARRINGTON (25%) A. NICHOLL (25%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.0
Performances : (03)0p5p0p0p 2p1p(02)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2003: 300;Dernière valeur: 300 le 16/09/2003 à MAISONS-LAFFITTE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Plat | 6 | 1 | 2 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.666 |
| 2002 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 7 | 1 | 2 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.428 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2003 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 1.800 | P | HAND. | 58 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER | 30.0 | |||||
| 11/08/2003 | CLAIREFONTAINE | 5 | 1.600 | P | HAND. | 59,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER | 1.000 | 31.5 | ||||
| 18/07/2003 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.100 | P | HAND. | 55 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | O. PESLIER | 31.5 | |||||
| 17/06/2003 | MAIS-LAFFITTE | 10 | 1.600 | P | HAND. | 57,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 32.0 | |||||
| 18/05/2003 | LYON PARILLY | 2 | 1.600 | P | 53,5 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 4.000 | 32.5 | |||||
| 04/05/2003 | MOULINS | 1 | 1.600 | P | ETALONS | 52 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | M. BLANCPAIN | 5.000 | |||||
| 15/08/2002 | VICHY | 99 | 1.600 | P | ETALONS | 56 | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | C. TELLIER |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2003 | LYON PARILLY | P - 5917 - FEDERATION CE | N DEC.PART | ||||
| 10/10/2003 | SAINT-CLOUD | P - 1575 - HAUBAN | NON VALABL | ||||
| 06/10/2003 | AMIENS | P - 5843 - NONOALCO | ANNUL PB | ||||
| 16/09/2003 | MAIS-LAFFITTE | P - 1494 - DE POMPADOUR | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 31/08/2003 | VITTEL | P - 5437 - OMNISPORTS | N DEC.PART | ||||
| 31/08/2003 | DEAUVILLE | P - 1436 - CASINO BARRIERE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/08/2003 | DEAUVILLE | P - 1414 - DE LONRAY | FORFAIT 1 | ||||
| 11/08/2003 | CLAIREFONTAINE | P - 3959 - H.LA HERONNIERE | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 18/07/2003 | MAIS-LAFFITTE | P - 1301 - DE COURTOMER | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 19/06/2003 | PARISLONGCHAMP | P - 1198 - DU BEL AIR | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 367 | 34 | 174 | 402.430 | 587.818 | 990.248 | 468.925 | 1.459.173 | 206.487 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEZING STARS | SHALAA | H | 2021 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 1.280 | 576 | 1.856 | ||
| ICING | SHALAA | M | 2019 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COLD PLAY | WOOTTON BASSETT | H | 2017 | PUR SANG | 60 | 3 | 24 | 66.283 | 28.921 | 95.204 | ||
| BELLE EMOTION | SRI PUTRA | F | 2016 | PUR SANG | 18 | 1 | 7 | 12.750 | 670 | 13.420 | ||
| REINAMIX | RAJSAMAN | F | 2015 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.050 | 601 | 1.651 | ||
| WASTED SUNSETS | MYBOYCHARLIE | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREEZE LAW | LAWMAN | F | 2013 | PUR SANG | 20 | 1 | 13 | 38.340 | 23.025 | 61.365 | ||
| PACO KEED | LAWMAN | H | 2011 | PUR SANG | 42 | 5 | 15 | 110.750 | 44.277 | 155.027 | ||
| lando blue | LANDO | H | 2010 | PUR SANG | 51 | 4 | 29 | 226.285 | 83.257 | 309.542 | P1 | |
| NOSAIL | ANABAA BLUE | F | 2008 | PUR SANG | 9 | 1 | 4 | 36.000 | 26.388 | 62.388 | ||
| SOKOOL | DANSILI | M | 2007 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 11.450 | 4.567 | 16.017 | ||
| polarix | LINAMIX | M | 2006 | PUR SANG | 89 | 11 | 54 | 344.630 | 179.463 | 524.093 | P1 | |
| FREEMIX | LINAMIX | H | 2005 | PUR SANG | 60 | 6 | 23 | 141.430 | 77.180 | 218.610 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat