Alerte :
- Accueil
- HIDDEN SILVER(GB)
HIDDEN SILVER(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/12/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE SKYMARC FARM
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (03)6p3p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Plat | 4 | 1 | 2 | 3.000 | 4.700 | 7.700 | 12.551 | 1.756 | 1.925 |
| TOUT | 4 | 1 | 2 | 3.000 | 4.700 | 7.700 | 12.551 | 1.756 | 1.925 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2003 | DEAUVILLE | 6 | 2.000 | P | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | S. WATTEL | J. COUTON | |||||||
| 17/07/2003 | CLAIREFONTAINE | 3 | 1.800 | P | 55,5 | ECURIE SKYMARC FARM | S. WATTEL | Y. BARBEROT | 2.700 | 1.701 | 616 | ||||
| 08/06/2003 | LE TOUQUET | 2 | 2.200 | P | 54 | ECURIE SKYMARC FARM | S. WATTEL | J. COUTON | 2.000 | 1.260 | 456 | ||||
| 09/05/2003 | LISIEUX | 1 | 1.900 | P | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | S. WATTEL | Y. BARBEROT | 3.000 | 1.890 | 684 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2003 | SAINT-MALO | P - 5392 - AMIRAUTE | DPNP | ||||
| 12/08/2003 | DEAUVILLE | P - 1371 - DE TRACY | PARTANT | JULIEN COUTON | |||
| 11/08/2003 | CLAIREFONTAINE | P - 3956 - DE LION SUR MER | N DEC.PART | ||||
| 17/07/2003 | CLAIREFONTAINE | P - 3928 - DE TOUQUES | PARTANT | YANN BARBEROT | |||
| 14/07/2003 | SENONNES | P - 4966 - DOMINIQ. INGRES | N DEC.PART | ||||
| 07/07/2003 | DIEPPE | P - 3904 - AMPHITRITE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/06/2003 | LE TOUQUET | P - 4638 - DE FOLKESTONE | PARTANT | JULIEN COUTON | |||
| 08/06/2003 | SAINT-MALO | P - 4611 - DE DOL | N DEC.PART | ||||
| 16/05/2003 | AMIENS | P - 4394 - HARAS MEAUTRY | NON VALABL | ||||
| 09/05/2003 | LISIEUX | P - 4316 - G LE CONQUERANT | PARTANT | YANN BARBEROT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99 | 22 | 31 | 699.520 | 200.995 | 900.515 | 512.573 | 1.413.088 | 198.850 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCKET OF STARS | SEA THE STARS | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spiritjim | GALILEO | M | 2010 | PUR SANG | 18 | 6 | 6 | 270.650 | 161.858 | 432.508 | P2 | |
| SILVER HAMMER | EXCELLENT ART | H | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rock climber | POLIGLOTE | H | 2008 | PUR SANG | 32 | 3 | 7 | 67.450 | 10.290 | 77.740 | O1 | |
| BLAZON | VERGLAS | H | 2007 | PUR SANG | 33 | 6 | 14 | 112.080 | 46.194 | 158.274 | ||
| silver frost | VERGLAS | M | 2006 | PUR SANG | 16 | 7 | 4 | 450.335 | 294.231 | 744.566 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat