Alerte :
- Accueil
- DIAMOND EYES GER
DIAMOND EYES GER
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/06/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT KARLSHOF
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (00)7p7p2p3p 1p4p4p(99)4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2000 | HANOVRE (DEU) | 7 | 2.400 | P | GR.III | ||||||||||
| 08/08/2000 | DEAUVILLE | 7 | 2.500 | P | Listed | 56 | STALL CHANTAL | DK. RICHARDSON | L. HAMMER-HANSEN | ||||||
| 16/07/2000 | KREFELD (DEU) | 2 | 2.350 | P | Listed | 6.135 | |||||||||
| 02/07/2000 | HAMBURG-HORN (DEU) | 3 | 2.200 | P | 1.841 | ||||||||||
| 12/06/2000 | MUNICH-RIEM (DEU) | 1 | 2.400 | P | 2.556 | ||||||||||
| 14/05/2000 | KOLN (DEU) | 4 | 2.200 | P | 409 | ||||||||||
| 23/04/2000 | FRANKFURT (DEU) | 4 | 2.050 | P | 256 | ||||||||||
| 05/12/1999 | FRANKFURT (DEU) | 4 | 1.550 | P | 307 | ||||||||||
| 07/11/1999 | MUNICH-RIEM (DEU) | 4 | 1.400 | P | 307 | ||||||||||
| 17/10/1999 | FRANKFURT (DEU) | 5 | 1.550 | P |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2000 | DEAUVILLE | P - 827 - DE THIBERVILLE | PARTANT | LENNART HAMMER-HANSEN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM AND SEARCH | RAVEN'S PASS | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIAMOND STORM | SAMUM | M | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat