Alerte :
- Accueil
- BALSANNDA USA
BALSANNDA USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUR (24/01/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (01)6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2001 | GRANVILLE | 6 | 1.600 | P | 54,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | E. ALLOIX |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2001 | GRANVILLE | P - 4852 - DE TOMBELAINE | PARTANT | ERIC ALLOIX | |||
| 08/07/2001 | VITTEL | P - 4760 - WISSEMBOURG | FORFAIT 1 | ||||
| 01/07/2001 | DIEPPE | P - 4682 - LINABOX | FORFAIT 1 | ||||
| 15/04/2001 | LYON LA SOIE | P - 3562 - YAKOBA | FORFAIT 1 | ||||
| 14/04/2001 | CROISE-LAROCHE | P - 3534 - ALLEZ FRANCE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/03/2001 | LYON PARILLY | P - 3343 - R.ROUX-MEULIEN | FORFAIT 1 | ||||
| 19/03/2001 | LYON LA SOIE | P - 3334 - ORTOLAN | FORFAIT 1 | ||||
| 11/12/2000 | TOULOUSE | P - 5972 - FOSSET | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 161 | 19 | 67 | 149.820 | 135.335 | 285.155 | 97.308 | 382.463 | 55.981 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALSABURG | SAGEBURG | F | 2010 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BONNE IDEE | CHOISIR | F | 2009 | PUR SANG | 8 | 1 | 5 | 28.700 | 21.524 | 50.224 | ||
| BALSAKING | KINGSALSA | H | 2007 | PUR SANG | 83 | 8 | 33 | 92.900 | 39.941 | 132.841 | ||
| BALLASAFRANC | DELLA FRANCESCA | H | 2006 | PUR SANG | 4 | 1 | 3 | 13.020 | 0 | 13.020 | ||
| BOROUGH | STARBOROUGH | H | 2005 | PUR SANG | 26 | 3 | 14 | 59.050 | 833 | 59.883 | ||
| BUENOS DIAS | KINGSALSA | M | 2004 | PUR SANG | 10 | 5 | 4 | 72.620 | 35.010 | 107.630 | ||
| BALL OF SALSA | KINGSALSA | H | 2003 | PUR SANG | 28 | 1 | 8 | 18.865 | 0 | 18.865 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat