Alerte :
- Accueil
- FLINCH GB
FLINCH GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (24/11/2000)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 39.5
Performances : (01)1p(00)0p1p7p5p 2p4p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2000: 395;Dernière valeur: 395 le 20/11/2000 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Plat | 7 | 1 | 3 | 9.909 | 8.385 | 18.294 | 18.294 | 0 | 2.613 |
| 1999 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.488 | 5.488 | 5.488 | 0 | 2.744 |
| TOUT | 9 | 1 | 4 | 9.909 | 13.873 | 23.782 | 23.782 | 0 | 2.642 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2001 | ARLINGTON PARK (USA) | 1 | 1.700 | P | 1 | ||||||||||
| 20/11/2000 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.600 | P | Listed | 57 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 39.5 | |||||
| 02/11/2000 | NANTES | 1 | 1.600 | P | 54,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 9.909 | 40.0 | |||||
| 09/09/2000 | AMIENS | 7 | 1.650 | P | 54 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | C. SOUMILLON | 39.5 | ||||||
| 22/08/2000 | DEAUVILLE | 5 | 1.600 | P | 55,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 1.372 | 40.0 | |||||
| 28/07/2000 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | 54,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 4.269 | 40.5 | |||||
| 16/07/2000 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1.600 | P | 55,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 2.744 | 40.5 | |||||
| 09/04/2000 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.600 | P | 57 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 41.5 | ||||||
| 09/11/1999 | SAINT-CLOUD | 6 | 1.600 | P | 57 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | |||||||
| 10/10/1999 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1.600 | P | 55 | SUC. KHALID ABDULLAH | SUC. M. ZILBER | T. THULLIEZ | 5.488 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2000 | MAIS-LAFFITTE | P - 820 - TANTIEME | FORFAIT 1 | ||||
| 20/11/2000 | SAINT-CLOUD | P - 819 - SOLITUDE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 14/11/2000 | SAINT-CLOUD | P - 1196 - RTL | N DEC.PART | ||||
| 02/11/2000 | NANTES | P - 5764 - DE RICHEMONT | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 29/10/2000 | SAINT-CLOUD | P - 1162 - DE MANNEVILLE | N DEC.PART | ||||
| 23/10/2000 | MAIS-LAFFITTE | P - 1134 - DE LA HAUQUERIE | N DEC.PART | ||||
| 19/10/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 1113 - DE LA ROSERAIE | FORFAIT 1 | ||||
| 06/10/2000 | MAIS-LAFFITTE | P - 1056 - BINIOU | FORFAIT 1 | ||||
| 25/09/2000 | CHANTILLY | P - 1023 - DES VENEURS | FORFAIT 1 | ||||
| 15/09/2000 | CHANTILLY | P - 996 - DE THIERS/THEVE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 92 | 2 | 31 | 18.000 | 81.075 | 99.075 | 58.456 | 157.531 | 22.332 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par FLINCH | HANNOUMA | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par FLINCH | HANNOUMA | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BURNOUSSE | HANNOUMA | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGIC FROST | SILVER FROST | H | 2012 | PUR SANG | 9 | 0 | 3 | 8.400 | 5.056 | 13.456 | ||
| WINCH | LE HAVRE | H | 2011 | PUR SANG | 10 | 0 | 5 | 9.775 | 4.672 | 14.447 | ||
| DARK FLINCH | ROYAL ASSAULT | H | 2010 | PUR SANG | 12 | 0 | 2 | 5.850 | 3.286 | 9.136 | ||
| FLINCH CAT | ONE COOL CAT | H | 2008 | PUR SANG | 19 | 1 | 8 | 27.750 | 16.858 | 44.608 | ||
| FLINCHSOM | RED RANSOM | F | 2007 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 1.800 | 0 | 1.800 | ||
| LION OF THE DAY | LION HEART | H | 2006 | PUR SANG | 36 | 1 | 12 | 45.500 | 28.584 | 74.084 | ||
| ENFANT TERRIBLE | BELONG TO ME | H | 2005 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat