Alerte :
- Accueil
- EPISTOLE(IRE)
EPISTOLE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (08/12/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SC ECURIE DE MEAUTRY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 46.0
Performances : (01)7p4p4p6p 0p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2001: 460;Dernière valeur: 460 le 19/11/2001 à MAISONS-LAFFITTE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 7 | 1 | 3 | 12.501 | 24.392 | 36.893 | 54.577 | 8.722 | 5.270 |
| TOUT | 7 | 1 | 3 | 12.501 | 24.392 | 36.893 | 54.577 | 8.722 | 5.270 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2001 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 2.500 | P | Listed | 57 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | T. JARNET | 46.0 | |||||
| 29/10/2001 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.100 | P | GR.III | 54 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | T. THULLIEZ | 6.098 | 4.573 | 1.524 | |||
| 06/10/2001 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2.500 | P | GR.II | 54 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | T. THULLIEZ | 6.098 | 3.964 | 1.524 | |||
| 24/08/2001 | DEAUVILLE | 6 | 2.500 | P | GR.III | 55 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | T. THULLIEZ | ||||||
| 10/06/2001 | CHANTILLY | 99 | 2.100 | P | GR.I | 57 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | C. SOUMILLON | ||||||
| 09/05/2001 | SAINT-CLOUD | 2 | 2.100 | P | GR.III | 55 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | C. SOUMILLON | 12.196 | 9.147 | 3.049 | |||
| 13/04/2001 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2.100 | P | 54 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | C. SOUMILLON | 12.501 | 2.625 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2001 | MAIS-LAFFITTE | P - 801 - BELLE DE NUIT | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 29/10/2001 | SAINT-CLOUD | P - 822 - DE FLORE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 07/10/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 772 - ARC DE TRIOMPHE | FORFAIT 1 | ||||
| 06/10/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 829 - DE ROYALLIEU | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 04/10/2001 | MAIS-LAFFITTE | P - 788 - JOUBERT | N DEC.PART | ||||
| 19/09/2001 | CHANTILLY | P - 785 - TOURELLES | N DEC.PART | ||||
| 16/09/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 888 - VERMEILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 09/09/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 809 - DE LUTECE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/08/2001 | DEAUVILLE | P - 79 - MINERVE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 12/08/2001 | ZURICH | P - 7178 - DE DIANE SUISSE |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 91 | 12 | 40 | 125.250 | 73.870 | 199.120 | 113.621 | 312.741 | 45.075 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEYS SOLAIRE | SUPPLICANT | F | 2019 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOU LOVE | DARIYAN | F | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TROP DE CHARME | CHARM SPIRIT | F | 2017 | PUR SANG | 29 | 4 | 11 | 31.355 | 8.942 | 40.297 | ||
| LETTRE AUSTRALE | HARBOUR WATCH | F | 2015 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COPYING | CHOISIR | F | 2014 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 13.340 | 8.665 | 22.005 | ||
| N. par EPISTOLE | FASTNET ROCK | M | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RUN IN PARIS | HURRICANE RUN | F | 2011 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 10.900 | 6.976 | 17.876 | ||
| N. par EPISTOLE | THREE VALLEYS | M | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EL ESCORIAL | ZAMINDAR | H | 2008 | PUR SANG | 15 | 0 | 7 | 7.475 | 1.080 | 8.555 | ||
| lettre spirituelle | INVINCIBLE SPIRIT | F | 2005 | PUR SANG | 10 | 3 | 6 | 60.500 | 43.520 | 104.020 | P1 | |
| LETTRE SYMBOLIQUE | DANEHILL DANCER | F | 2004 | PUR SANG | 12 | 0 | 9 | 7.600 | 724 | 8.324 | ||
| aigle d'or | HALLING | M | 2003 | PUR SANG | 9 | 3 | 5 | 67.950 | 43.714 | 111.664 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat