- Accueil
- BLANCHELANDE(IRE)
BLANCHELANDE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (25/03/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. O. LECERF (50%) J. LECERF (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.0
Performances : (04)6p(03)2p0p1p4p 3p8p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2004: 310; au 31/12/2003: 310; au 31/12/2002: 310;Dernière valeur: 310 le 18/03/2004 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.680 | 1.680 | 2.486 | 348 | 1.680 |
| 2003 | Plat | 15 | 2 | 5 | 20.000 | 18.340 | 38.340 | 56.743 | 7.940 | 2.556 |
| 2002 | Plat | 10 | 0 | 5 | 0 | 13.150 | 13.150 | 19.725 | 2.761 | 1.315 |
| 2001 | Plat | 9 | 1 | 6 | 12.196 | 20.550 | 32.746 | 52.785 | 6.877 | 3.638 |
| 2000 | Plat | 9 | 1 | 6 | 9.147 | 15.854 | 25.001 | 34.392 | 5.250 | 2.777 |
| TOUT | 44 | 4 | 23 | 41.343 | 69.574 | 110.917 | 166.131 | 23.176 | 2.520 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2004 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.100 | P | HAND. | 53,5 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | T. JARNET | 1.680 | 806 | 348 | 31.0 | ||
| 23/12/2003 | DEAUVILLE | 2 | 2.400 | P | HAND. | 60 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | Y. LERNER | 5.200 | 2.496 | 1.077 | 31.0 | ||
| 02/12/2003 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.600 | P | HAND. | 57 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | J. GROSJEAN | 31.0 | |||||
| 02/10/2003 | LION D'ANGERS | 1 | 2.000 | P | HAND. | 60 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | D. BOEUF | 11.000 | 5.280 | 2.279 | 31.0 | ||
| 21/09/2003 | CRAON | 4 | 2.400 | P | HAND. | 54 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | T. THULLIEZ | 2.600 | 1.248 | 538 | 29.0 | ||
| 11/09/2003 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.150 | P | HAND. | 53,5 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | D. BOEUF | 4.500 | 2.160 | 932 | 29.0 | ||
| 15/08/2003 | DEAUVILLE | 8 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | J. GROSJEAN | 29.0 | |||||
| 08/08/2003 | CLAIREFONTAINE | 2 | 2.900 | P | 56 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | J. GROSJEAN | 3.400 | 1.632 | 704 | 30.0 | |||
| 02/08/2003 | DEAUVILLE | 99 | 2.000 | P | RECL. | 53,5 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | J. GROSJEAN | 29.0 | |||||
| 29/06/2003 | SAINT-CLOUD | 99 | 2.100 | P | HAND. | 51,5 | MR PASCAL ADDA | P. ADDA | S. COFFIGNY | 30.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 150 - DE L'ESPLANADE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/04/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 142 - PALAIS DE GLACE | DPNP | ||||
| 18/03/2004 | SAINT-CLOUD | P - 85 - DE GASCOGNE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 05/03/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 46 - A TEMPO | NUL | ||||
| 04/03/2004 | SAINT-CLOUD | P - 36 - LA GLORIETTE | NUL | ||||
| 23/12/2003 | DEAUVILLE | P - 1795 - DU PAYS D'OUCHE | PARTANT | YANN LERNER | |||
| 02/12/2003 | MAIS-LAFFITTE | P - 1767 - DE PORT ROYAL | PARTANT | JULIEN GROSJEAN | |||
| 26/10/2003 | PARISLONGCHAMP | P - 1651 - PONTCHARTRAIN | FORFAIT 1 | ||||
| 23/10/2003 | PARISLONGCHAMP | P - 1643 - SALVERTE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/2003 | DEAUVILLE | P - 1640 - DE LA FORGE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104 | 11 | 43 | 125.060 | 135.670 | 260.730 | 116.808 | 377.538 | 50.795 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASILY GAVOTTE | PRESENTING | F | 2009 | PUR SANG | 15 | 1 | 5 | 18.580 | 0 | 18.580 | ||
| KILFANELANDS | DEFINITE ARTICLE | F | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BEGGING YOU | SMADOUN | H | 2007 | PUR SANG | 32 | 2 | 12 | 33.080 | 13.900 | 46.980 | ||
| le roumois | MUHTATHIR | H | 2006 | PUR SANG | 37 | 8 | 22 | 202.020 | 100.621 | 302.641 | P1 | |
| ROCHELANDE | PRIOLO | F | 2005 | PUR SANG | 20 | 0 | 4 | 7.050 | 2.287 | 9.337 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat