Alerte :
- Accueil
- MAGICAL HAWK USA
MAGICAL HAWK USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-USA (21/11/1998)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.5
Performances : (98)0p4p1p3p 3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1998: 455;Dernière valeur: 455 le 22/10/1998 à LONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Plat | 5 | 1 | 3 | 13.720 | 11.891 | 25.611 | 25.611 | 0 | 5.122 |
| TOUT | 5 | 1 | 3 | 13.720 | 11.891 | 25.611 | 25.611 | 0 | 5.122 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/1998 | PARISLONGCHAMP | 99 | 1.800 | P | Listed | 57 | SUC. EDWARD KELLY | MME C. HEAD | O. DOLEUZE | 45.5 | |||||
| 22/08/1998 | DEAUVILLE | 4 | 2.000 | P | GR.III | 57 | SUC. EDWARD KELLY | MME C. HEAD | O. DOLEUZE | 3.659 | |||||
| 28/06/1998 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.100 | P | 57 | SUC. EDWARD KELLY | MME C. HEAD | O. DOLEUZE | 13.720 | 44.0 | |||||
| 09/06/1998 | SAINT-CLOUD | 3 | 1.600 | P | 57 | SUC. EDWARD KELLY | MME C. HEAD | O. DOLEUZE | 4.116 | ||||||
| 29/04/1998 | CHANTILLY | 3 | 1.600 | P | 51,5 | SUC. EDWARD KELLY | MME C. HEAD | J. WINDRIF | 4.116 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/1998 | SAINT-CLOUD | P - 1164 - SOLITUDE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 1072 - CASIM.DELAMARRE | PARTANT | OLIVIER DOLEUZE | |||
| 18/10/1998 | WOODBINE | P - 7243 - E.P. TAYLOR STA | VALABLE | ||||
| 11/10/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 1015 - JOUBERT | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 985 - DE L'OPERA | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 983 - CHARL. LAFFITTE | N DEC.PART | ||||
| 20/09/1998 | TOULOUSE | P - 4963 - OCCITANIE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/09/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 847 - DE LIANCOURT | N DEC.PART | ||||
| 22/08/1998 | DEAUVILLE | P - 802 - DE LA NONETTE | PARTANT | OLIVIER DOLEUZE | |||
| 08/08/1998 | DEAUVILLE | P - 751 - DE PSYCHE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 12 | 59 | 169.560 | 186.045 | 355.605 | 151.023 | 506.628 | 71.813 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TEMPERANTE | NAAQOOS | F | 2011 | PUR SANG | 5 | 0 | 2 | 1.800 | 1.152 | 2.952 | ||
| GREY HAWK | TEOFILO | H | 2010 | PUR SANG | 21 | 1 | 14 | 47.960 | 26.513 | 74.473 | ||
| MISCHKA | ANABAA | F | 2009 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 3.600 | 0 | 3.600 | ||
| ASTURAAD | NUMEROUS | H | 2008 | PUR SANG | 52 | 8 | 27 | 142.945 | 30.924 | 173.869 | ||
| hapsburg | ANABAA | F | 2004 | PUR SANG | 15 | 3 | 10 | 149.850 | 86.265 | 236.115 | P2 | |
| MAGIE FRANCAISE | ANABAA | F | 2003 | PUR SANG | 7 | 0 | 5 | 9.450 | 6.169 | 15.619 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat