Alerte :
- Accueil
- TREXANA(GB)
TREXANA(GB)
Entraîneur HARAS (21/04/2000)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (00)8p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.116 | 4.116 | 6.586 | 864 | 2.058 |
| TOUT | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.116 | 4.116 | 6.586 | 864 | 2.058 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2000 | SAINT-CLOUD | 8 | 1.600 | P | 57,5 | ECURIE SKYMARC FARM | P. BARY (S) | S. GUILLOT | |||||||
| 02/04/2000 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.000 | P | 55 | ECURIE SKYMARC FARM | P. BARY (S) | S. GUILLOT | 4.116 | 2.470 | 864 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2000 | CHANTILLY | P - 278 - DE DIANE HERMES | NON VALABL | ||||
| 21/05/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 276 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 18/04/2000 | SAINT-CLOUD | P - 334 - ALBARELLE | PARTANT | SYLVAIN GUILLOT | |||
| 02/04/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 208 - DE CROISSY | PARTANT | SYLVAIN GUILLOT | |||
| 01/04/2000 | SAINT-CLOUD | P - 199 - AJAX | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 149 | 18 | 66 | 195.940 | 202.690 | 398.630 | 170.479 | 569.109 | 95.379 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT SAM | PLANTEUR | M | 2016 | PUR SANG | 24 | 2 | 14 | 48.150 | 27.508 | 75.658 | ||
| NEBUCHADNEZZAR | PLANTEUR | M | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SEE THE SUN | SUNDAY BREAK | H | 2013 | PUR SANG | 62 | 7 | 25 | 115.255 | 65.255 | 180.510 | ||
| GOLDEN DIAMOND | GOLD AWAY | F | 2011 | PUR SANG | 10 | 0 | 1 | 600 | 384 | 984 | ||
| N. par TREXANA | HIGH CHAPARRAL | F | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAUT LA MAIN | BEAT HOLLOW | F | 2008 | PUR SANG | 20 | 1 | 6 | 21.350 | 14.163 | 35.513 | ||
| GALAXIDI | HIGH CHAPARRAL | F | 2007 | PUR SANG | 4 | 0 | 4 | 37.275 | 23.483 | 60.758 | ||
| N. par TREXANA | STATUE OF LIBERTY | M | 2005 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par TREXANA | DANEHILL DANCER | F | 2003 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| biens nanti | MONTJEU | H | 2002 | PUR SANG | 29 | 8 | 16 | 176.000 | 39.686 | 215.686 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat