Alerte :
- Accueil
- SIYADAH USA
SIYADAH USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/06/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SHADWELL FARM
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Performances : (97)3p7p7p0p 1p(96)5p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1997 | BELMONT (USA) | 3 | 2.000 | P | |||||||||||
| 20/08/1997 | SARATOGA (USA) | 7 | 1.400 | P | |||||||||||
| 19/06/1997 | ASCOT (GBR) | 7 | 2.400 | P | GR.II | ||||||||||
| 06/06/1997 | EPSOM (GBR) | 11 | 2.400 | P | GR.I | ||||||||||
| 04/05/1997 | NEWMARKET (GBR) | 1 | 2.000 | P | Listed | 16.863 | |||||||||
| 20/09/1996 | NEWBURY (GBR) | 5 | 1.400 | P | 231 | ||||||||||
| 24/08/1996 | GOODWOOD (GBR) | 3 | 1.400 | P | 757 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/1997 | PARISLONGCHAMP | P - 983 - ARC DE TRIOMPHE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/06/1997 | PARISLONGCHAMP | P - 721 - DE MALLERET | N DEC.PART | ||||
| 08/06/1997 | CHANTILLY | P - 416 - DE DIANE HERMES | FORFAIT 1 | ||||
| 06/06/1997 | EPSOM | P - 7024 - OAKS STAKES | PARTANT | LANFRANCO DETTORI |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 3 | 16 | 31.000 | 70.300 | 101.300 | 552 | 101.852 | 1.526 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT GAME | AZAMOUR | F | 2012 | PUR SANG | 7 | 1 | 1 | 7.850 | 552 | 8.402 | ||
| SIRDAL | WAR FRONT | H | 2011 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUTASHABEK | ARCH | H | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AASYA | HARD SPUN | F | 2009 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 2.400 | 0 | 2.400 | ||
| TAWAALEEF | HAAFHD | F | 2008 | PUR SANG | 10 | 1 | 4 | 22.900 | 0 | 22.900 | ||
| SAHABAH | SWAIN | F | 2006 | PUR SANG | 8 | 1 | 5 | 33.350 | 0 | 33.350 | ||
| mahara | DIESIS | F | 2004 | PUR SANG | 7 | 0 | 5 | 34.800 | 0 | 34.800 | P1 | |
| TASJEEL | ALJABR | F | 2003 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAHARAAT | BAHRI | M | 2001 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat