Alerte :
- Accueil
- WENGE USA
WENGE USA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (15/01/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs SHADWELL FARM
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.0
Performances : (98)0p5p0p(97)4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1998: 310;Dernière valeur: 310 le 06/11/1998 à MAISONS-LAFFITTE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 610 | 610 | 610 | 0 | 203 |
| 1997 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 0 | 2.744 |
| TOUT | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 0 | 838 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/1998 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 1.200 | P | HAND. | 56,5 | MR MICHEL ZEROLO | JACQ. ROSSI (S) | D. BONILLA | 31.0 | |||||
| 17/10/1998 | CLAIREFONTAINE | 5 | 1.400 | P | 53,5 | MR MICHEL ZEROLO | JACQ. ROSSI (S) | T. THULLIEZ | 610 | 33.0 | |||||
| 16/04/1998 | PARISLONGCHAMP | 99 | 1.600 | P | 56 | MR MICHEL ZEROLO | P. BARY (S) | S. GUILLOT | |||||||
| 12/11/1997 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1.500 | P | 55 | MR MICHEL ZEROLO | P. BARY (S) | S. GUILLOT | 2.744 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/1998 | FONTAINEBLEAU | P - 5837 - DES ANTILOPES | NON VALABL | ||||
| 06/11/1998 | MAIS-LAFFITTE | P - 1128 - DE PRINGY | PARTANT | DAVY BONILLA | |||
| 25/10/1998 | VIRE | P - 5758 - DE LA DATHEE | NON VALABL | ||||
| 17/10/1998 | CLAIREFONTAINE | P - 5660 - DE LA LONDE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 10/10/1998 | HARAS DU PIN | P - 5584 - HARAS REBOURSIE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/10/1998 | AMIENS | P - 5595 - LA SEGA | FORFAIT 1 | ||||
| 18/06/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 504 - DU ROULE | FORFAIT 1 | ||||
| 07/06/1998 | CHANTILLY | P - 457 - DE DIANE HERMES | FORFAIT 1 | ||||
| 17/05/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 346 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/04/1998 | PARISLONGCHAMP | P - 198 - GRANGE BELLES | PARTANT | SYLVAIN GUILLOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | 9 | 30 | 79.120 | 58.245 | 137.365 | 61.582 | 198.947 | 28.985 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAGE TWOTHOUSAND | LAWMAN | F | 2011 | PUR SANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KADHALAN | LAWMAN | M | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELISA CITY | ELUSIVE CITY | F | 2009 | PUR SANG | 17 | 0 | 8 | 11.250 | 7.471 | 18.721 | ||
| THREONINE | GREEN TUNE | F | 2008 | PUR SANG | 30 | 4 | 10 | 27.275 | 5.293 | 32.568 | ||
| WRITTEN IN THE SKY | RUSSIAN BLUE | F | 2007 | PUR SANG | 10 | 0 | 2 | 3.000 | 1.890 | 4.890 | ||
| WENCH | GREEN TUNE | F | 2006 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par WENGE | MONTJEU | M | 2005 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TECKTAL | PIVOTAL | F | 2003 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MELANCOLIE | SPECTRUM | F | 2002 | PUR SANG | 13 | 1 | 4 | 11.100 | 4.110 | 15.210 | ||
| sculpted | ORPEN | F | 2001 | PUR SANG | 12 | 4 | 6 | 84.740 | 42.818 | 127.558 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat